1 53 MENOSSI P. PIT STOP PISA BMW OVER40 1’59.316 2/6 158.252
2 68 FIORUCCI F. DRAGONE HONDA OVER40 1’59.517 0.201 4/8 157.985 285.7
3 246 TOMASELLI I. OSIO SOTTO HONDA OVER40 1’59.699 0.383 3/7 157.745 288.0
4 50 DEL VECCHIO D. FIRENZE BMW OVER50 2’00.194 0.878 7/7 157.096 279.7
5 87 PILISI D. SCUDERIA LARIA KAWASAKI 2’00.309 0.993 6/6 156.945
6 26 CORNO R. BERGAMO DUCATI OVER40 2’00.665 1.349 8/8 156.482 284.2
7 30 GIOACHIN M. PICCOLO SAN BE BMW OVER30 2’00.699 1.383 5/8 156.438 286.4
8 22 TUMMINELLI M. GENTLEMEN'S HONDA OVER40 2’00.814 1.498 6/8 156.289 285.7
9 82 ILLUMINATO M. MONACO SUZUKI OVER30 2’01.040 1.724 7/7 155.998 277.6
10 16 ORLANDO F. L. C. R. BMW OVER40 2’01.063 1.747 4/8 155.968 289.5
11 52 ANASTASIO F. POMPONE HONDA OVER30 2’01.152 1.836 4/7 155.853 288.7
12 6 MORETTI U.P. PORTA NUOVA BMW OVER40 2’01.268 1.952 2/4 155.704 279.7
13 21 ZAFFELLI H. CROSTOLO HONDA OVER30 2’01.511 2.195 2/7 155.393 285.7
14 72 TEMPESTI D. FIRENZE BMW OVER40 2’01.701 2.385 4/7 155.150 281.2
15 93 BRANDOLI F. WC GHIRLANDINA W. BMW 2’02.202 2.886 7/7 154.514 287.2
16 13 CAGGIANO S. PIT STOP PISA BMW OVER50 2’02.325 3.009 6/7 154.359 261.5
17 54 LANCINI F. MOTO VELO CLUB DUCATI OVER50 2’02.475 3.159 3/8 154.170 286.4
18 201 DORIA G. BASSA BERGAMAS DUCATI OVER50 2’02.744 3.428 7/8 153.832 283.4
19 155 RIZZI F. BASSA BERGAMAS DUCATI OVER50 2’02.773 3.457 8/9 153.796 286.4
20 109 EBERLE A. INTERNAZIONALE APRILIA OVER30 2’02.854 3.538 4/8 153.694 281.2
21 4 DOTTI M. CARPI HONDA OVER40 2’02.918 3.602 4/8 153.614 281.9
22 56 CLERICI A. WC BIASSONO BMW 2’03.048 3.732 7/7 153.452 287.2
23 42 LEGNARO A.N. WC ROSSO CORSA BIMOTA 2’03.257 3.941 5/7 153.192 264.0
24 70 MASONI M. DUCALE BMW OVER40 2’03.269 3.953 3/7 153.177 281.2
25 747 BELLETTI M. MOTOLAMPEGGIO YAMAHA OVER40 2’04.316 5.000 4/5 151.887 276.2
26 96 CAVICCHI G. SCANDIANO HONDA OVER50 2’04.656 5.340 4/4 151.472 284.9
27 49 GIORGINI G. CONSELICE BMW OVER50 2’04.736 5.420 6/7 151.375 284.2
28 255 TINTI F. WC BIASSONO DUCATI 2’04.882 5.566 8/8 151.198 281.2
29 94 DALPIAZ D. MOTOXRACING BMW OVER30 2’05.460 6.144 2/7 150.502 274.1
30 232 CELIBERTI C. WC MOTOLAMPEGGIO HONDA 2’08.572 9.256 3/6 146.859 270.6
Nessun commento:
Posta un commento