sabato 5 luglio 2014

QP a Portimao...


1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.721 1'43.927 1'43.344 1'42.484 SP2

2 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'44.901 1'43.939 1'43.147 1'42.765 0.281 SP2

3 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'44.925 1'44.273 1'43.287 1'42.924 0.440 SP2

4 33 M.MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.880 1'44.372 1'43.173 1'43.038 0.554 SP2

5 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.629 1'44.841 1'43.290 1'43.048 0.564 SP2

6 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'44.304 1'44.850 1'43.277 1'43.076 0.592 SP2

7 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.473 1'44.147 1'43.277 1'43.245 0.761 SP2

8 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.901 1'44.862 1'43.441 1'43.317 0.833 SP2

9 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'44.864 1'44.511 1'43.310 1'43.475 0.991 SP2

10 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'45.763 1'44.960 1'44.812 1'43.754 1.270 SP2

11 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.620 1'44.374 1'43.401 1'43.840 1.356 SP2

12 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.930 1'46.597 1'44.173 1'44.361 1.877 SP2

13 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'45.954 1'45.919 1'44.879 1'44.472 SP1

14 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'46.889 1'46.025 1'45.232 1'44.590 SP1

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'45.968 1'45.927 1'44.711 1'44.971 SP1

16 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.074 1'45.801 1'44.389 1'45.198 SP1

17 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'49.167 1'47.596 1'45.119 1'45.543 SP1

18 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.970 1'46.712 1'44.941 1'45.805 SP1

19 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'46.097 1'45.847 1'44.214 SP1

20 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'46.196 1'45.466 1'44.870 SP1

21 48 R. RUSSO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.718 1'45.298 FP

22 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'46.588 1'46.727 1'45.342 FP

23 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'47.179 1'46.557 1'45.405 FP

24 99 G.MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'51.881 1'46.971 FP

25 16 G.RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'50.015 1'48.588 1'48.250 FP

26 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'52.310 1'51.414 1'48.468 FP

27 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'50.723 1'50.324 1'48.734 FP

Nessun commento:

Posta un commento