Visualizzazione post con etichetta Mugello. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Mugello. Mostra tutti i post

lunedì 4 settembre 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @ Mugello


25-26-27 Agosto 2017

POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
 
1 22 D’ADDA Daniele U30 FRANCIACORTA YAMAHA 10 20’07.613 156.358 Km/h 284.2 1'59.301 6
2 77 CHIUSSI Andrea O30 CROSTOLO KAWASAKI 10 20’08.889 1.276 288.7 1'59.834 9
3 74 CARLENZOLI Diego O40 FRANCIACORTA BMW 10 20’08.935 1.322 299.1 1'59.790 6
4 23 PIERSANTI Francesco U30 GHIRLANDINA BMW 10 20’13.040 5.427 286.4 1'59.646 3
5 155 TINTI Fabrizio O50 BIASSONO BMW 10 20’24.779 17.166 295.8 2'00.731 7
6 123 SARTORI Pietro O30 34 RACING TE KAWASAKI 10 20’25.278 17.665 294.2 2'00.996 6
7 197 MATTIOLI Alessandro WC MC VILLA DUCATI 10 20’26.131 18.518 292.6 1'59.908 7
8 62 BOARETTO Stelvio O50 TOURINGINTER BMW 10 20’26.192 18.579 290.3 2'01.211 4
9 333 BUNA Massimo U30 GENTLEMEN'S BMW 10 20’26.595 18.982 286.4 2'01.259 6
10 13 COMANDINI Lorenzo O40 ELEVEN KAWASAKI 10 20’27.064 19.451 288.7 2'00.753 7
11 41 STEFANI Enrico O40 GHIRLANDINA BMW 10 20’27.084 19.471 285.7 2'01.516 9
12 84 POLLASTRI Marco WC MONSELICE KAWASAKI 10 20’30.511 22.898 289.5 2'01.160 5
13 55 CONTI Massimiliano O40 DUCALE BIMOTA 10 20’32.328 24.715 276.2 2'01.987 3
14 33 DALOLA Matteo O30 FRANCIACORTA HONDA 10 20’32.425 24.812 282.7 2'00.281 6
15 3 CIPOLLA Giancarlo O50 A.M. CROCIAT KAWASAKI 10 20’33.073 25.460 284.2 2'02.023 3
16 34 CORSETTI Carlo O40 CRAZY OLD ME BMW 10 20’35.122 27.509 284.9 2'01.682 7
17 100 TEDESCO Fabio O50 MOTOLAMPEGGI BMW 10 20’38.909 31.296 289.5 2'01.054 10
18 92 CORNIA Simone U30 MX REVEL KAWASAKI 10 20’40.560 32.947 291.8 2'02.317 4
19 991 FIORINI Leonardo O40 U. POL PERSI BMW 10 20’40.753 33.140 288.7 2'01.497 8
20 199 SANTIN Tibor O30 TTN RACING C BIMOTA 10 20’47.009 39.396 291.1 2'02.510 6
21 49 GIORGINI Gianfranco O50 CONSELICE BMW 10 20’53.711 46.098 284.2 2'03.358 3
22 87 CATTANEO Joschka WC BASSA BERGAM BMW 10 20’53.830 46.217 295.8 2'02.656 5
23 85 TRICERRI Cesare O50 TTN RACING C BMW 10 20’56.508 48.895 291.8 2'03.360 4
24 7 VISANI Denis WC MONTE CORALL DUCATI 10 21’01.379 53.766 291.1 2'03.440 4
25 73 SCHIAVONE Antonio O40 PIT STOP PIS BMW 10 21’04.579 56.966 285.7 2'04.102 7
26 16 DIMONE Simone O40 A. BERGAMONT YAMAHA 10 21’04.789 57.176 275.5 2'03.716 7
27 59 ARONE Leonardo O50 PIT STOP PIS HONDA 10 21’04.886 57.273 271.3 2'04.756 5
28 4 NOSSA Diego O40 BASSA BERGAM HONDA 10 21’05.415 57.802 276.2 2'04.046 7
29 899 STANCO Vincenzo O40 MOTOLAMPEGGI DUCATI 10 21’18.908 1'11.295 274.8 2'04.584 9
30 80 TASSAN Andrea WC SPOLETO HONDA 10 21’19.691 1'12.078 291.8 2'04.699 5
31 47 AMMIRATA Agostino O50 SC RACING BMW 10 21’21.399 1'13.786 276.9 2'05.900 5
32 72 MARTELLA Remiliano O30 RACING HONDA 10 21’27.728 1'20.115 271.3 2'06.430 3
33 153 CARRARA Sergio O50 DRIVERS CUNE APRILA 9 20’32.494 1 GIRO 267.3 2'11.257 2
 
NON CLASSIFICATI
RIT 162 MILANESI Emanuele WC RENZO PASILI BMW 7 14’30.548 3 GIRI 290.3 2'01.866 7
RIT 119 MORGANTI Claudio WC TEAM PEDERCI KAWASAKI 7 15’05.442 3 GIRI 276.2 2'05.237 2
RIT 26 RUSSI Luciano O50 COLLINE TORI KAWASAKI 3 6’24.062 7 GIRI 277.6 2'03.609 2
RIT 83 FINI Filippo Maria O30 MOTO CLUB VI SUZUKI 3 8’05.293 7 GIRI 287.2 2'04.110 2
RIT 12 CANCE’ Alessandro WC MOTOLAMPEGGI YAMAHA

Trofeo Italiano Amatori 1000 Avanzato @ Mugello


25-26-27 Agosto 2017

POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE

 

1 85 CANNONE Giorgio O30 FUORI GIRI M YAMAHA 10 19’56.230 157.845 Km/h 286.4 1'58.267 5

2 47 QUINZANINI Nicola O30 DRAGON RACIN HONDA 10 19’56.273 0.043 286.4 1'58.030 4

3 17 CHIESURA Riccardo O40 FIRENZE BMW 10 20’00.849 4.619 293.4 1'58.213 9

4 76 LAZZARI Alessandro WC MOLTO CLUB V SUZUKI 10 20’01.352 5.122 296.7 1'58.782 2

5 3 SERGIOVICH Claudio O40 GRAZY OLD ME BMW 10 20’08.748 12.518 295.0 1'59.582 3

6 73 USAI Roberto WC FIRENZE YAMAHA 10 20’09.061 12.831 294.2 1'59.097 4

7 6 BENIGNI Mauro O40 MONACO HONDA 10 20’09.218 12.988 290.3 1'59.205 2

8 110 MALFATTO Luca WC ACQUI TERME YAMAHA 10 20’13.329 17.099 286.4 2'00.116 5

9 81 ALTOMONTE Giovanni BIASSONO YAMAHA 10 20’13.435 17.205 293.4 1'59.394 9

10 10 DALL’ACQUA Simone O30 TEAM SUDIGIR BMW 10 20’13.629 17.399 294.2 1'59.737 9

11 114 RIGO Francesco O30 MOTO CLUB VI DUCATI 10 20’15.736 19.506 291.8 2'00.128 7

12 201 DORIA Giovanni O50 BASSA BERGAM DUCATI 10 20’16.133 19.903 299.1 1'59.671 4

13 13 RADAELLI Alessandro CARATE BRIAN YAMAHA 10 20’16.701 20.471 293.4 1'59.488 10

14 571 PETRUIO Piero O50 CAST 16 CORS BMW 10 20’17.798 21.568 297.5 2'00.117 10

15 66 BURKI Patrice O30 FMS KAVASAKI 10 20’21.184 24.954 295.0 2'00.356 3

16 9 ROSSI Gabriele O40 CQ 4 RACING YAMAHA 10 20’25.856 29.626 291.1 2'00.666 8

17 35 ARMOGIDA Roberto O40 DRAGON RACIN KAWASAKI 10 20’28.316 32.086 287.2 2'00.821 2

18 40 FRANCHI Cristiano O50 PRT VERONA BMW 10 20’32.889 36.659 289.5 2'01.063 8

19 71 CABRAS Riccardo O30 SEVEN TUAN KAWASAKI 10 20’34.646 38.416 292.6 2'01.205 2

20 8 DE ALESSANDRIS Sergio O50 SPOLETO KAWASAKI 10 20’35.610 39.380 291.1 2'01.366 8

21 5 GRILLETTO Tiziano O40 SPOLETO YAMAHA 10 20’44.086 47.856 287.2 2'02.810 6

22 117 CARBONI Federico GHIRLANDINA DUCATI 10 20’47.044 50.814 299.1 2'01.767 5

23 171 FRANCESCHI Matteo O30 TORRAZZO BMW 10 20’58.645 1'02.415 291.1 2'03.381 5

24 25 RANGHETTI Omar Giuseppe O40 BASSA BERGAM YAMAHA 10 20’58.713 1'02.483 279.0 2'03.001 5

 

NON CLASSIFICATI

RIT 96 FUSILLI Claudio WC SQUADRA CORS KAWASAKI 9 18’53.887 1 GIRO 297.5 2'02.004 2

RIT 666 VIALE Matteo O40 34 RACING TE BIMOTA 8 16’12.905 2 GIRI 289.5 1'58.925 4

RIT 77 SIGNORELLI Fabio O50 OSIO SOTTO KAVASAKI 7 14’31.929 3 GIRI 288.0 2'02.005 5

RIT 28 MANCASTROPPA Daris O40 DRAGON RACIN KAWASAKI 6 12’18.425 4 GIRI 293.4 1'59.913 4

RIT 23 PELLACANI Andrea WC MOTO CLUB VI BMW 5 10’34.602 5 GIRI 279.0 2'03.216 4

RIT 121 VALERIANI Marco O30 CAST 16 CORS BMW 4 8’22.191 6 GIRI 288.7 2'02.096 2

RIT 59 SCALVINI Massimo O50 DRAGON RACIN YAMAHA

SQ 12 PINZARI Gianfilippo O50 MONTECUCCO C YAMAHA 7 14’31.598 3 GIRI 290.3 2'00.328 5

mercoledì 19 luglio 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @ Mugello







POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
1 21 CREMONA R. U30 AP RACING DUCATI 206 10 20’02.866 156.975 Km/h 290.3 1'59.197 5 2 74 CARLENZOLI D. 040 FRANCIACORTA BMW 204 10 20’03.473 0.607 303.3 1'59.284 2
3 22 D’ADDA D. U30 FRANCIACORTA YAMAHA 206 10 20’04.289 1.423 290.3 1'59.187 7
4 13 COMANDINI L. 040 ELEVEN KAWASAKI 206 10 20’25.236 22.370 290.3 2'01.423 2
5 33 DALOLA M. 030 FRANCIACORTA HONDA 204 10 20’25.758 22.892 290.3 2'00.728 6
6 11 RADAELLI A. U30 CARATE BRIAN YAMAHA 206 10 20’31.329 28.463 292.6 2'01.622 2
7 55 CONTI M. 040 DUCALE BIMOTA 10 20’34.433 31.567 281.9 2'02.255 2
8 62 BOARETTO S. 050 TOURING INTE BMW 204 10 20’35.312 32.446 291.8 2'01.791 2
9 24 RIPAMONTI E. U30 MX REVEL SUZUKI 204 10 20’42.277 39.411 291.1 2'02.532 7
10 73 SCHIAVONE A. 040 SBK RACING BMW 10 20’43.084 40.218 288.7 2'02.321 3
11 92 CORNIA S. U30 MX RAVEL KAWASAKI 206 10 20’45.481 42.615 300.0 2'02.684 2
12 41 STEFANI E. 040 GHIRLANDINA BMW 206 10 20’53.474 50.608 288.0 2'03.449 6
13 23 PIERSANTI F. U30 GHIRLANDINA BMW 204 10 20’55.685 52.819 291.1 2'03.014 3
14 123 SARTORI P. 030 34 RACING TE KAWASAKI 204 10 20’55.717 52.851 295.0 2'03.578 10
15 26 RUSSI L. 050 COLLINE TORI KAWASAKI 10 20’56.382 53.516 279.0 2'03.659 3
16 85 TRICERRI C. 050 TTN RACING C BMW 204 10 20’56.583 53.717 291.8 2'03.094 6
17 199 SANTIN T. 030 TTN RACING C BIMOTA 204 10 20’58.894 56.028 283.4 2'03.887 4
18 100 TEDESCO F. 050 MOTOLAMPEGGI BMW 206 10 20’59.476 56.610 286.4 2'03.282 10
19 82 GEROLA A. 030 DRAGON RACIN BMW 204 10 21’00.523 57.657 288.0 2'03.550 10
20 5 MARONE D. 040 BASSA BERGAM SUZUKI 204 10 21’00.645 57.779 288.0 2'03.861 2
21 177 MAZZA G. TTN RACING C YAMAHA WILD CARD 10 21’02.766 59.900 288.7 2'03.490 10
22 4 NOSSA D. 040 BASSA BERGAM HONDA 10 21’02.870 1'00.004 286.4 2'03.760 10
23 222 DETTORE R. ROSSO CORSA HONDA WILD CARD 10 21’04.249 1'01.383 288.7 2'03.808 10
24 83 FINI F.M. 030 VILLA SUZUKI 204 10 21’04.484 1'01.618 291.8 2'03.533 6
25 991 FIORINI L. 040 U.POL. PERSI BMW 10 21’04.891 1'02.025 288.7 2'03.932 4
26 49 GIORGINI G. 050 CONSELICE BMW 204 10 21’07.374 1'04.508 282.7 2'03.260 6
27 899 STANCO V. 040 DINAMICA DUCATI 206 10 21’07.461 1'04.595 280.5 2'03.942 6
28 3 CIPOLLA G. 050 A.M. CROCIAT KAWASAKI 204 10 21’08.274 1'05.408 279.0 2'04.657 2
29 72 MARTELLA R. 030 RACING ASD HONDA 206 10 21’08.560 1'05.694 281.9 2'04.211 5
30 333 BUNA M. U30 GENTLEMEN'S BMW 204 10 21’18.407 1'15.541 281.2 1'59.589 2
31 47 AMMIRATA A. 050 NICO RACING BMW 204 10 21’19.309 1'16.443 280.5 2'04.830 4
32 59 ARONE L. 050 PIT STOP PIS HONDA 206 10 21’20.209 1'17.343 279.7 2'05.652 5
33 32 GASPARINI M. 050 GULLY RACING APRILIA 206 10 21’23.996 1'21.130 265.3 2'05.325 8
34 16 DIMONE S. 040 A. BERGAMONT YAMAHA 206 10 21’24.026 1'21.160 279.7 2'05.437 8
35 67 DE CATERINI M. 050 DEI RAPACI HONDA 204 10 21’33.654 1'30.788 275.5 2'06.630 2
36 19 MARI I.D. 030 TTN RACING C BIMOTA 206 10 22’14.979 2'12.113 281.9 2'09.538 2





NON CLASSIFICATI
RIT 153 CARRARA S. 050 DRIVERS CUNE APRILIA 206 7 16’17.201 3 GIRI 270.0 2'12.750 2 RIT 34 CORSETTI C. 040 CRAZY OLD ME BMW 204 6 12’34.048 4 GIRI 285.7 2'03.934 4
RIT 77 CHIUSSI A. 030 CROSTOLO KAWASAKI 5 10’06.432 5 GIRI 285.7 1'59.042 2
RIT 89 STURIALE A. 030 AMA RACING KAWASAKI 206 5 11’11.614 5 GIRI 276.2 2'10.992 4



Trofeo Italiano Amatori 1000 Avanzato @Mugello







POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE

1 2 PAVANINI L. 030 ARIANO DUCATI 201.5 10 19’57.857 157.631 Km/h 297.5 1'57.773 10
2 85 CANNONE G. 030 FUORI GIRI - YAMAHA 10 20’00.074 2.217 293.4 1'58.810 2
3 177 CHIAVARI G. 040 CAST 16 CORS KAWASAKI 201.5 10 20’01.318 3.461 302.5 1'58.830 7
4 26 SPINALE M. 030 BISSO GALETO YAMAHA 201.5 10 20’05.463 7.606 297.5 1'58.964 7
5 17 CHIESURA R. 040 SBK RACING BMW 10 20’07.691 9.834 292.6 1'58.899 9
6 33 STIRPE D. GENTLEMEN`S BMW 201.5 10 20’08.861 11.004 301.6 1'59.221 10
7 18 DONNARUMMA F. CAST 16 CORS DUCATI 201.5 10 20’09.480 11.623 299.1 1'58.855 9
8 6 BENIGNI M. 040 MONACO HONDA 10 20’11.753 13.896 291.8 1'59.335 4
9 16 TAGLIALATELA A. 040 PICCOLE PEST YAMAHA 10 20’14.732 16.875 290.3 1'59.846 3
10 47 QUINZANINI N. 030 DRAGON RACIN HONDA 10 20’17.115 19.258 287.2 1'59.589 5
11 3 SERGIOVICH C. 040 ELLAN VANNIN BMW 10 20’17.794 19.937 298.3 1'59.800 5
12 34 GRECO R. 030 DRIVERS CUNE APRILIA 201.5 10 20’18.628 20.771 294.2 2'00.163 9
13 66 BURKI P. 030 SEVEN TEAM C YAMAHA 201.5 10 20’26.429 28.572 294.2 2'00.495 2
14 27 FALCO G. 040 BOX PEDERCIN KAWASAKI 201.5 10 20’29.605 31.748 297.5 2'00.817 4
15 35 ARMOGIDA R. 040 DRAGON RACIN BMW 10 20’31.027 33.170 288.0 2'01.111 9
16 121 VALERIANI M. 030 CAST 16 CORS YAMAHA 10 20’36.659 38.802 291.1 2'00.749 10
17 9 ROSSI G. 040 CH 4 YAMAHA 10 20’36.701 38.844 295.0 2'01.405 7
18 666 VIALE M. 040 34 RACING TE BIMOTA 201.5 10 20’36.852 38.995 295.8 2'00.881 10
19 201 DORIA G. 050 BASSA BERGAM DUCATI 10 20’39.897 42.040 296.7 2'01.823 3
20 59 SCALVINI M. 050 DRAGON RACIN YAMAHA 10 20’40.330 42.473 294.2 2'02.104 10
21 40 FRANCHI C. 050 PRT VERONA BMW 10 20’40.614 42.757 289.5 2'02.070 8
22 10 DALL’ACQUA S. 030 SPINEA BMW 10 20’40.639 42.782 301.6 2'01.226 7
23 8 DE ALESSANDRIS 050 SPOLETO KAWASAKI 10 20’43.934 46.077 301.6 2'02.715 8
24 21 ARENA K. 040 PRO RECCO RA DUCATI 10 20’44.260 46.403 287.2 2'02.648 5
25 71 CABRAS R. 030 KAWASAKI 10 20’44.367 46.510 291.8 2'01.804 3
26 77 SIGNORELLI F. 050 SBK RACING KAWASAKI 201.5 10 20’49.489 51.632 291.1 2'02.831 9
27 25 RANGHETTI O.G. 040 BASSA BERGAM YAMAHA 201.5 10 20’51.103 53.246 283.4 2'01.481 5
28 67 BARROVERO C. 040 FRANCIACORTA APRILIA 201.5 10 20’53.829 55.972 284.9 2'02.797 4
29 571 PETRUIO P. 050 CAST 16 CORS BMW 10 21’03.893 1'06.036 288.0 2'02.847 9
30 117 CARBONI F. GHIRLANDINA DUCATI 201.5 10 21’03.895 1'06.038 296.7 2'04.089 6
31 211 FRANCINI U. VIERI RACING BMW WILD CARD 10 21’11.818 1'13.961 292.6 2'00.960 9



NON CLASSIFICATI

RIT 333 MUGNAI S. 040 CAST 16 CORS BMW 7 14’56.247 3 GIRI 284.2 2'04.404 2
RIT 68 AQUINO A. 030 MADPISTONS BMW 201.5 6 12’46.910 4 GIRI 290.3 2'04.947 3
RIT 5 GRILLETTO T. 040 SPOLETO YAMAHA 201.5 6 13’30.014 4 GIRI 296.7 2'00.823 3
RIT 31 VOLTAN P. 040 GHIRLANDINA BMW 2 4’19.099 8 GIRI 300.8 2'02.888 2
RIT 28 MANCASTROPPA D. 040 DRAGON RACIN KAWASAKI 2 4’20.075 8 GIRI 294.2 2'03.361 2
RIT 128 PFISTER B. FMS YAMAHA WILD CARD 2 4’24.681 8 GIRI 283.4 2'05.854 2
RIT 7 PENSALFINI D. 030 MISANO ADRIA SUZUKI 1 2’11.875 9 GIRI
RIT 96 FUSILLI C. SQUADRA CORS KAWASAKI WILD CARD 1 2’15.995 9 GIRI
NP 171 FRANCESCHI M. 030 TORRAZZO BMW
NP 12 PINZARI G.F. 050 MONTE CUCCO YAMAHA
NP 251 BUTTIRONI S. 040 OSIO SOTTO BMW
















pics by Google