mercoledì 19 luglio 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @ Mugello







POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
1 21 CREMONA R. U30 AP RACING DUCATI 206 10 20’02.866 156.975 Km/h 290.3 1'59.197 5 2 74 CARLENZOLI D. 040 FRANCIACORTA BMW 204 10 20’03.473 0.607 303.3 1'59.284 2
3 22 D’ADDA D. U30 FRANCIACORTA YAMAHA 206 10 20’04.289 1.423 290.3 1'59.187 7
4 13 COMANDINI L. 040 ELEVEN KAWASAKI 206 10 20’25.236 22.370 290.3 2'01.423 2
5 33 DALOLA M. 030 FRANCIACORTA HONDA 204 10 20’25.758 22.892 290.3 2'00.728 6
6 11 RADAELLI A. U30 CARATE BRIAN YAMAHA 206 10 20’31.329 28.463 292.6 2'01.622 2
7 55 CONTI M. 040 DUCALE BIMOTA 10 20’34.433 31.567 281.9 2'02.255 2
8 62 BOARETTO S. 050 TOURING INTE BMW 204 10 20’35.312 32.446 291.8 2'01.791 2
9 24 RIPAMONTI E. U30 MX REVEL SUZUKI 204 10 20’42.277 39.411 291.1 2'02.532 7
10 73 SCHIAVONE A. 040 SBK RACING BMW 10 20’43.084 40.218 288.7 2'02.321 3
11 92 CORNIA S. U30 MX RAVEL KAWASAKI 206 10 20’45.481 42.615 300.0 2'02.684 2
12 41 STEFANI E. 040 GHIRLANDINA BMW 206 10 20’53.474 50.608 288.0 2'03.449 6
13 23 PIERSANTI F. U30 GHIRLANDINA BMW 204 10 20’55.685 52.819 291.1 2'03.014 3
14 123 SARTORI P. 030 34 RACING TE KAWASAKI 204 10 20’55.717 52.851 295.0 2'03.578 10
15 26 RUSSI L. 050 COLLINE TORI KAWASAKI 10 20’56.382 53.516 279.0 2'03.659 3
16 85 TRICERRI C. 050 TTN RACING C BMW 204 10 20’56.583 53.717 291.8 2'03.094 6
17 199 SANTIN T. 030 TTN RACING C BIMOTA 204 10 20’58.894 56.028 283.4 2'03.887 4
18 100 TEDESCO F. 050 MOTOLAMPEGGI BMW 206 10 20’59.476 56.610 286.4 2'03.282 10
19 82 GEROLA A. 030 DRAGON RACIN BMW 204 10 21’00.523 57.657 288.0 2'03.550 10
20 5 MARONE D. 040 BASSA BERGAM SUZUKI 204 10 21’00.645 57.779 288.0 2'03.861 2
21 177 MAZZA G. TTN RACING C YAMAHA WILD CARD 10 21’02.766 59.900 288.7 2'03.490 10
22 4 NOSSA D. 040 BASSA BERGAM HONDA 10 21’02.870 1'00.004 286.4 2'03.760 10
23 222 DETTORE R. ROSSO CORSA HONDA WILD CARD 10 21’04.249 1'01.383 288.7 2'03.808 10
24 83 FINI F.M. 030 VILLA SUZUKI 204 10 21’04.484 1'01.618 291.8 2'03.533 6
25 991 FIORINI L. 040 U.POL. PERSI BMW 10 21’04.891 1'02.025 288.7 2'03.932 4
26 49 GIORGINI G. 050 CONSELICE BMW 204 10 21’07.374 1'04.508 282.7 2'03.260 6
27 899 STANCO V. 040 DINAMICA DUCATI 206 10 21’07.461 1'04.595 280.5 2'03.942 6
28 3 CIPOLLA G. 050 A.M. CROCIAT KAWASAKI 204 10 21’08.274 1'05.408 279.0 2'04.657 2
29 72 MARTELLA R. 030 RACING ASD HONDA 206 10 21’08.560 1'05.694 281.9 2'04.211 5
30 333 BUNA M. U30 GENTLEMEN'S BMW 204 10 21’18.407 1'15.541 281.2 1'59.589 2
31 47 AMMIRATA A. 050 NICO RACING BMW 204 10 21’19.309 1'16.443 280.5 2'04.830 4
32 59 ARONE L. 050 PIT STOP PIS HONDA 206 10 21’20.209 1'17.343 279.7 2'05.652 5
33 32 GASPARINI M. 050 GULLY RACING APRILIA 206 10 21’23.996 1'21.130 265.3 2'05.325 8
34 16 DIMONE S. 040 A. BERGAMONT YAMAHA 206 10 21’24.026 1'21.160 279.7 2'05.437 8
35 67 DE CATERINI M. 050 DEI RAPACI HONDA 204 10 21’33.654 1'30.788 275.5 2'06.630 2
36 19 MARI I.D. 030 TTN RACING C BIMOTA 206 10 22’14.979 2'12.113 281.9 2'09.538 2





NON CLASSIFICATI
RIT 153 CARRARA S. 050 DRIVERS CUNE APRILIA 206 7 16’17.201 3 GIRI 270.0 2'12.750 2 RIT 34 CORSETTI C. 040 CRAZY OLD ME BMW 204 6 12’34.048 4 GIRI 285.7 2'03.934 4
RIT 77 CHIUSSI A. 030 CROSTOLO KAWASAKI 5 10’06.432 5 GIRI 285.7 1'59.042 2
RIT 89 STURIALE A. 030 AMA RACING KAWASAKI 206 5 11’11.614 5 GIRI 276.2 2'10.992 4



Nessun commento:

Posta un commento