mercoledì 19 luglio 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base@Misano





Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce
1 77 CHIUSSI Andrea ITA Crostolo Kawasaki O30 10 17'42.792 3 1'44.926 2 21 CREMONA Roberto ITA Ducati Vicenza Ducati - T206 U30 10 17'58.529 15.737 15.737 5 1'46.386
3 22 D'ADDA Daniele ITA Franciacorta Yamaha - T206 U30 10 17'59.016 16.224 0.487 7 1'46.395
4 155 TINTI Fabrizio ITA Biassono Bmw - T204 O50 10 17'59.475 16.683 0.459 7 1'45.551
5 333 BUNA Massimo ITA GMC Bmw - T204 U30 10 18'01.084 18.292 1.609 2 1'46.292
6 33 DALOLA Matteo ITA Franciacorta Honda - T204 O30 10 18'03.000 20.208 1.916 7 1'47.024
7 26 RUSSI Luciano ITA Colline Torinesi Kawasaki O50 10 18'09.996 27.204 6.996 9 1'47.480
8 49 GIORGINI Gianfranco ITA Conselice Bmw - T204 O50 10 18'12.460 29.668 2.464 8 1'46.413
9 61 LOGGETTO Giacomo ITA GMC Bmw WC 10 18'13.118 30.326 0.658 10 1'47.284
10 34 CORSETTI Carlo ITA Crazy Old Men Bmw - T204 O40 10 18'13.797 31.005 0.679 10 1'46.865
11 62 BOARETTO Stelvio ITA Touring International Bmw - T204 O50 10 18'14.891 32.099 1.094 8 1'47.911
12 79 FRANCISCONI Davide ITA 322 Racing Service Bmw WC 10 18'18.661 35.869 3.770 6 1'47.047
13 100 TEDESCO Fabio ITA Motolampeggio Bmw - T206 O50 10 18'20.785 37.993 2.124 9 1'46.999
14P 74 CARLENZOLI Diego ITA Franciacorta Bmw - T204 O40 10 18'21.287 38.495 0.502 2 1'46.375
15 13 COMANDINI Lorenzo ITA Eleven Kawasaki - T206 O40 10 18'26.761 43.969 5.474 2 1'48.84
16 5 MARONE Dario ITA Bassa Bergamasca Suzuki - T204 O40 10 18'29.118 46.326 2.357 8 1'48.318
17 199 SANTIN Tibor ITA TTN Racing Club Bimota - T204 O30 10 18'30.893 48.101 1.775 5 1'47.684
18 41 STEFANI Enrico ITA Ghirlandina Bmw - T206 O40 10 18'31.057 48.265 0.164 3 1'47.753
19 82 GEROLA Alessandro ITA Dragon Racing Bmw - T204 O30 10 18'31.881 49.089 0.824 9 1'48.765
20 55 CONTI Massimiliano ITA Ducale Bimota O40 10 18'32.327 49.535 0.446 6 1'48.557
21 24 RIPAMONTI Ermes ITA Mx Revel Suzuki - T204 U30 10 18'34.389 51.597 2.062 6 1'48.394
22 28 DE MARCO Pasquale ITA Piccole Pesti Kawasaki - T204 O30 10 18'35.052 52.260 0.663 9 1'47.853
23 73 SCHIAVONE Antonio ITA Pit Stop Pisa Bmw O40 10 18'35.925 53.133 0.873 2 1'47.909
24 3 CIPOLLA Giancarlo ITA A.M. Crociati Kawasaki - T204 O50 10 18'41.061 58.269 5.136 4 1'50.113
25 92 CORNIA Simone ITA Mx Ravel Kawasaki - T206 U30 10 18'45.192 1'02.400 4.131 5 1'49.977
26 11 RADAELLI Alessandro ITA Carate Brianza Yamaha - T206 U30 10 18'45.468 1'02.676 0.276 10 1'50.333
27 111 ROSSI Marco ITA GMC Bmw - T206 O40 10 18'52.896 1'10.104 7.428 10 1'50.161
28 83 FINI Filippo Maria ITA Villa Honda - T204 O30 10 18'53.755 1'10.963 0.859 10 1'50.480
29 85 TRICERRI Cesare ITA TTN Racing Club Bmw - T204 O50 10 18'55.074 1'12.282 1.319 10 1'49.140
30 899 STANCO Vincenzo ITA Motolampeggio Ducati - T206 O40 10 19'00.703 1'17.911 5.629 9 1'51.173
31 72 MARTELLA Remiliano ITA Racing Asd Honda - T206 O30 10 19'00.876 1'18.084 0.173 7 1'51.637
32 32 GASPARINI Marco ITA Gully Racing Aprilia - T206 O50 10 19'02.126 1'19.334 1.250 8 1'51.781
33 23 PIERSANTI Francesco ITA Ghirlandina Bmw - T204 U30 10 19'06.090 1'23.298 3.964 10 1'52.132
34 16 DIMONE Simone ITA A. Bergamonti Yamaha - T206 O40 10 19'10.493 1'27.701 4.403 10 1'51.426
35P 67 DE CATERINI Massimiliano ITA Dei Rapaci Honda - T204 O50 10 19'30.439 1'47.647 19.946 6 1'53.285
36 64 SANQUIRICO Alessandro ITA Ligurbike Honda WC 10 19'31.044 1'48.252 0.605 9 1'53.143
37 89 STURIALE Alberto ITA Ama Racing Kawasaki - T206 O30 9 17'42.831 1 Giro 1 Giro 6 1'54.699
38 153 CARRARA Sergio ITA Drivers Cuneo Aprilia - T206 O50 9 17'48.705 1 Giro 5.874 2 1'55.176




-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RIT 47 AMMIRATA Agostino ITA Nico Racing Team Bmw - T204 O50 0

Nessun commento:

Posta un commento