lunedì 4 settembre 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @ Mugello


25-26-27 Agosto 2017

POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
 
1 22 D’ADDA Daniele U30 FRANCIACORTA YAMAHA 10 20’07.613 156.358 Km/h 284.2 1'59.301 6
2 77 CHIUSSI Andrea O30 CROSTOLO KAWASAKI 10 20’08.889 1.276 288.7 1'59.834 9
3 74 CARLENZOLI Diego O40 FRANCIACORTA BMW 10 20’08.935 1.322 299.1 1'59.790 6
4 23 PIERSANTI Francesco U30 GHIRLANDINA BMW 10 20’13.040 5.427 286.4 1'59.646 3
5 155 TINTI Fabrizio O50 BIASSONO BMW 10 20’24.779 17.166 295.8 2'00.731 7
6 123 SARTORI Pietro O30 34 RACING TE KAWASAKI 10 20’25.278 17.665 294.2 2'00.996 6
7 197 MATTIOLI Alessandro WC MC VILLA DUCATI 10 20’26.131 18.518 292.6 1'59.908 7
8 62 BOARETTO Stelvio O50 TOURINGINTER BMW 10 20’26.192 18.579 290.3 2'01.211 4
9 333 BUNA Massimo U30 GENTLEMEN'S BMW 10 20’26.595 18.982 286.4 2'01.259 6
10 13 COMANDINI Lorenzo O40 ELEVEN KAWASAKI 10 20’27.064 19.451 288.7 2'00.753 7
11 41 STEFANI Enrico O40 GHIRLANDINA BMW 10 20’27.084 19.471 285.7 2'01.516 9
12 84 POLLASTRI Marco WC MONSELICE KAWASAKI 10 20’30.511 22.898 289.5 2'01.160 5
13 55 CONTI Massimiliano O40 DUCALE BIMOTA 10 20’32.328 24.715 276.2 2'01.987 3
14 33 DALOLA Matteo O30 FRANCIACORTA HONDA 10 20’32.425 24.812 282.7 2'00.281 6
15 3 CIPOLLA Giancarlo O50 A.M. CROCIAT KAWASAKI 10 20’33.073 25.460 284.2 2'02.023 3
16 34 CORSETTI Carlo O40 CRAZY OLD ME BMW 10 20’35.122 27.509 284.9 2'01.682 7
17 100 TEDESCO Fabio O50 MOTOLAMPEGGI BMW 10 20’38.909 31.296 289.5 2'01.054 10
18 92 CORNIA Simone U30 MX REVEL KAWASAKI 10 20’40.560 32.947 291.8 2'02.317 4
19 991 FIORINI Leonardo O40 U. POL PERSI BMW 10 20’40.753 33.140 288.7 2'01.497 8
20 199 SANTIN Tibor O30 TTN RACING C BIMOTA 10 20’47.009 39.396 291.1 2'02.510 6
21 49 GIORGINI Gianfranco O50 CONSELICE BMW 10 20’53.711 46.098 284.2 2'03.358 3
22 87 CATTANEO Joschka WC BASSA BERGAM BMW 10 20’53.830 46.217 295.8 2'02.656 5
23 85 TRICERRI Cesare O50 TTN RACING C BMW 10 20’56.508 48.895 291.8 2'03.360 4
24 7 VISANI Denis WC MONTE CORALL DUCATI 10 21’01.379 53.766 291.1 2'03.440 4
25 73 SCHIAVONE Antonio O40 PIT STOP PIS BMW 10 21’04.579 56.966 285.7 2'04.102 7
26 16 DIMONE Simone O40 A. BERGAMONT YAMAHA 10 21’04.789 57.176 275.5 2'03.716 7
27 59 ARONE Leonardo O50 PIT STOP PIS HONDA 10 21’04.886 57.273 271.3 2'04.756 5
28 4 NOSSA Diego O40 BASSA BERGAM HONDA 10 21’05.415 57.802 276.2 2'04.046 7
29 899 STANCO Vincenzo O40 MOTOLAMPEGGI DUCATI 10 21’18.908 1'11.295 274.8 2'04.584 9
30 80 TASSAN Andrea WC SPOLETO HONDA 10 21’19.691 1'12.078 291.8 2'04.699 5
31 47 AMMIRATA Agostino O50 SC RACING BMW 10 21’21.399 1'13.786 276.9 2'05.900 5
32 72 MARTELLA Remiliano O30 RACING HONDA 10 21’27.728 1'20.115 271.3 2'06.430 3
33 153 CARRARA Sergio O50 DRIVERS CUNE APRILA 9 20’32.494 1 GIRO 267.3 2'11.257 2
 
NON CLASSIFICATI
RIT 162 MILANESI Emanuele WC RENZO PASILI BMW 7 14’30.548 3 GIRI 290.3 2'01.866 7
RIT 119 MORGANTI Claudio WC TEAM PEDERCI KAWASAKI 7 15’05.442 3 GIRI 276.2 2'05.237 2
RIT 26 RUSSI Luciano O50 COLLINE TORI KAWASAKI 3 6’24.062 7 GIRI 277.6 2'03.609 2
RIT 83 FINI Filippo Maria O30 MOTO CLUB VI SUZUKI 3 8’05.293 7 GIRI 287.2 2'04.110 2
RIT 12 CANCE’ Alessandro WC MOTOLAMPEGGI YAMAHA

Nessun commento:

Posta un commento