lunedì 4 settembre 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Avanzato @ Mugello


25-26-27 Agosto 2017

POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE

 

1 85 CANNONE Giorgio O30 FUORI GIRI M YAMAHA 10 19’56.230 157.845 Km/h 286.4 1'58.267 5

2 47 QUINZANINI Nicola O30 DRAGON RACIN HONDA 10 19’56.273 0.043 286.4 1'58.030 4

3 17 CHIESURA Riccardo O40 FIRENZE BMW 10 20’00.849 4.619 293.4 1'58.213 9

4 76 LAZZARI Alessandro WC MOLTO CLUB V SUZUKI 10 20’01.352 5.122 296.7 1'58.782 2

5 3 SERGIOVICH Claudio O40 GRAZY OLD ME BMW 10 20’08.748 12.518 295.0 1'59.582 3

6 73 USAI Roberto WC FIRENZE YAMAHA 10 20’09.061 12.831 294.2 1'59.097 4

7 6 BENIGNI Mauro O40 MONACO HONDA 10 20’09.218 12.988 290.3 1'59.205 2

8 110 MALFATTO Luca WC ACQUI TERME YAMAHA 10 20’13.329 17.099 286.4 2'00.116 5

9 81 ALTOMONTE Giovanni BIASSONO YAMAHA 10 20’13.435 17.205 293.4 1'59.394 9

10 10 DALL’ACQUA Simone O30 TEAM SUDIGIR BMW 10 20’13.629 17.399 294.2 1'59.737 9

11 114 RIGO Francesco O30 MOTO CLUB VI DUCATI 10 20’15.736 19.506 291.8 2'00.128 7

12 201 DORIA Giovanni O50 BASSA BERGAM DUCATI 10 20’16.133 19.903 299.1 1'59.671 4

13 13 RADAELLI Alessandro CARATE BRIAN YAMAHA 10 20’16.701 20.471 293.4 1'59.488 10

14 571 PETRUIO Piero O50 CAST 16 CORS BMW 10 20’17.798 21.568 297.5 2'00.117 10

15 66 BURKI Patrice O30 FMS KAVASAKI 10 20’21.184 24.954 295.0 2'00.356 3

16 9 ROSSI Gabriele O40 CQ 4 RACING YAMAHA 10 20’25.856 29.626 291.1 2'00.666 8

17 35 ARMOGIDA Roberto O40 DRAGON RACIN KAWASAKI 10 20’28.316 32.086 287.2 2'00.821 2

18 40 FRANCHI Cristiano O50 PRT VERONA BMW 10 20’32.889 36.659 289.5 2'01.063 8

19 71 CABRAS Riccardo O30 SEVEN TUAN KAWASAKI 10 20’34.646 38.416 292.6 2'01.205 2

20 8 DE ALESSANDRIS Sergio O50 SPOLETO KAWASAKI 10 20’35.610 39.380 291.1 2'01.366 8

21 5 GRILLETTO Tiziano O40 SPOLETO YAMAHA 10 20’44.086 47.856 287.2 2'02.810 6

22 117 CARBONI Federico GHIRLANDINA DUCATI 10 20’47.044 50.814 299.1 2'01.767 5

23 171 FRANCESCHI Matteo O30 TORRAZZO BMW 10 20’58.645 1'02.415 291.1 2'03.381 5

24 25 RANGHETTI Omar Giuseppe O40 BASSA BERGAM YAMAHA 10 20’58.713 1'02.483 279.0 2'03.001 5

 

NON CLASSIFICATI

RIT 96 FUSILLI Claudio WC SQUADRA CORS KAWASAKI 9 18’53.887 1 GIRO 297.5 2'02.004 2

RIT 666 VIALE Matteo O40 34 RACING TE BIMOTA 8 16’12.905 2 GIRI 289.5 1'58.925 4

RIT 77 SIGNORELLI Fabio O50 OSIO SOTTO KAVASAKI 7 14’31.929 3 GIRI 288.0 2'02.005 5

RIT 28 MANCASTROPPA Daris O40 DRAGON RACIN KAWASAKI 6 12’18.425 4 GIRI 293.4 1'59.913 4

RIT 23 PELLACANI Andrea WC MOTO CLUB VI BMW 5 10’34.602 5 GIRI 279.0 2'03.216 4

RIT 121 VALERIANI Marco O30 CAST 16 CORS BMW 4 8’22.191 6 GIRI 288.7 2'02.096 2

RIT 59 SCALVINI Massimo O50 DRAGON RACIN YAMAHA

SQ 12 PINZARI Gianfilippo O50 MONTECUCCO C YAMAHA 7 14’31.598 3 GIRI 290.3 2'00.328 5

Nessun commento:

Posta un commento