1 154 SEBENICO E. ES MORENA BMW OVER30 2’01.571 155.316 7
2 17 POLCAN T. ES MOTOLAMPEGGIO HONDA OVER30 2’01.895 0.324 154.903 9
3 6 SAIBENE M. ES AMATORI MOTO F BMW OVER30 2’02.026 0.455 154.737 8
4 47 FUCA M. WC SEVEN TEAM DUCATI 2’02.408 0.837 154.254 9
5 21 BALDELLI A. MOTOXRACING DUCATI OVER30 2’02.470 0.899 154.176 7
6 54 POLIDORI G. ES I RAGAZZI DELL HONDA 2’02.520 0.949 154.113 8
7 27 DI MATTEO M. ES FERENTUM YAMAHA 2’02.652 1.081 153.947 8
8 57 CREXELL N. WC SEVEN TEAM DUCATI 2’02.656 1.085 153.942 9
9 211 BASILE G. ES MORENA BMW OVER30 2’03.209 1.638 153.251 7
10 29 ROMANI D. WC SCANDIANO KAWASAKI 2’03.215 1.644 153.244 9
11 73 SCHIAVONE A. WC BIASSONO BMW 2’03.411 1.840 153.000 9
12 7 PENSALFINI D. CITT· DI RICCI SUZUKI OVER30 2’03.894 2.323 152.404 8
13 8 DE ALESSANDRIS ES MOTOLAMPEGGIO HONDA OVER40 2’04.070 2.499 152.188 7
14 117 MAGHINI I. ES TINIRACING KTM OVER30 2’04.230 2.659 151.992 5
15 171 CABRAS R. AUTODROMO DI M YAMAHA OVER30 2’04.599 3.028 151.542 9
16 37 RADICE D. TINIRACING SUZUKI OVER30 2’04.741 3.170 151.369 9
17 67 DE CATERINI M. MOTOLAMPEGGIO HONDA OVER40 2’05.012 3.441 151.041 7
18 168 RINALDI W. SAN GIOVANNI C DUCATI OVER40 2’05.243 3.672 150.762 8
19 119 MORGANTI C. MANTOVANO T. N KAWASAKI OVER50 2’05.361 3.790 150.621 8
20 14 ZANADA M.M. ES MOTOLAMPEGGIO YAMAHA 2’05.623 4.052 150.306 6
21 84 RUSSO M.D. MOTOFALCHI BMW OVER30 2’05.653 4.082 150.270 7
22 64 MINELLA M. CHIVASSO BMW OVER50 2’06.033 4.462 149.817 7
23 169 SPILIOTIS M. WC TEAM 10300 YAMAHA 2’06.136 4.565 149.695 5
24 76 BASSI S. ES DUCALE BMW OVER40 2’06.206 4.635 149.612 6
25 5 BELLINGERI A. TORRAZZO DUCATI OVER40 2’06.441 4.870 149.334 8
26 81 TRAFOIER G. EGNA NEUMARKT HONDA OVER30 2’06.507 4.936 149.256 7
27 38 ROMI L. WC FAST BIKERS KAWASAKI 2’06.865 5.294 148.835 6
28 139 MOLTENI C. WC MOTOLAMPEGGIO KAWASAKI 2’06.968 5.397 148.714 8
29 26 RUSSI L. COLLINE TORINE SUZUKI OVER50 2’07.017 5.446 148.657 7
30 3 BIAMINO L. C.P. 93 BMW OVER50 2’07.896 6.325 147.635 3
31 53 CARRARA S. DRIVERS APRILIA OVER50 2’08.164 6.593 147.326 5
32 74 BERSANI A. BIASSONO BMW OVER40 2’08.663 7.092 146.755 8
33 55 CONTI M. MOTO VELO CLUB DUCATI OVER40 2’09.148 7.577 146.204 8
34 777 CHIUSSI A. WC CROSTOLO SUZUKI 2’09.386 7.815 145.935 6
35 69 PRANDINI A. M.D.M. RACING YAMAHA OVER40 2’09.443 7.872 145.871 4
36 77 MACRI P. ES SCANDIANO HONDA OVER30 2’09.740 8.169 145.537 7
37 25 RANGHETTI O.G. C.D.P. CORTENU BMW OVER40 2’09.913 8.342 145.343 8
38 99 LATTAVO G. FRANCO MANCINI HONDA OVER50 2’10.135 8.564 145.095 7
39 51 CHIANCIANESI M. TTN RACING CLU BIMOTA OVER50 2’10.137 8.566 145.093 8
40 31 MARFIA A. WC TTN RACING CLU BIMOTA 2’12.545 10.974 142.457 8
41 97 MARCHESI L.M. WC INTERNAZIONALE MV AGUSTA 2’13.943 12.372 140.970 8
NON QUALIFICATI
NQ 111 VARIGNANA S. ES M.D.M. RACING YAMAHA OVER30 ---
Nessun commento:
Posta un commento