sabato 12 luglio 2014

FP3 a Laguna Seca...


1 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'23.293 21 156,028 252,8

2 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'23.314 0.021 0.021 26 155,988 256,4

3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'23.397 0.104 0.083 25 155,833 252,8

4 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'23.573 0.280 0.176 23 155,505 248,7

5 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'23.623 0.330 0.050 19 155,412 254,0

6 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'23.629 0.336 0.006 22 155,401 254,0

7 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'23.638 0.345 0.009 24 155,384 255,2

8 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'23.922 0.629 0.284 23 154,858 254,0

9 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'23.934 0.641 0.012 16 154,836 252,8

10 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'24.514 1.221 0.580 20 153,773 246,9

11 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'24.518 1.225 0.004 20 153,766 247,5

12 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'24.649 1.356 0.131 15 153,528 249,8

13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'24.799 1.506 0.150 21 153,257 246,4

14 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'24.827 1.534 0.028 25 153,206 245,2

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'24.916 1.623 0.089 24 153,045 242,4

16 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'25.133 1.840 0.217 21 152,655 245,2

17 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.497 2.204 0.364 24 152,005 241,4

18 19 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'25.599 2.306 0.102 18 151,824 245,2

19 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.970 2.677 0.371 22 151,169 241,9

20 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'26.073 2.780 0.103 19 150,988 238,7

21 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'26.080 2.787 0.007 24 150,976 235,5

22 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'26.087 2.794 0.007 20 150,964 244,1

23 72 L. PEGRAM USA Foremost Insurance EBR EBR 1190 RX 1'26.302 3.009 0.215 25 150,587 240,8

24 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'26.506 3.213 0.204 22 150,232 243,6

25 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'26.999 3.706 0.493 11 149,381 234,5

26 18 C. ULRICH USA GEICO Motorcycle Road Rac. Honda CBR1000RR 1'27.169 3.876 0.170 23 149,090 239,2

Nessun commento:

Posta un commento