1 * 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'35.961 7 158,539 266,5
2 * 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'36.534 0.573 0.573 5 157,598 255,8
3 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'36.843 0.882 0.309 7 157,096 257,0
4 15 M. BAIOCCO ITA Grandi Corse by A.P. Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'36.931 0.970 0.088 7 156,953 257,0
5 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'37.038 1.077 0.107 7 156,780 256,4
6 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'37.351 1.390 0.313 7 156,276 256,4
7 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'37.499 1.538 0.148 7 156,039 252,3
8 112 I. GOI ITA BARNI Racing Team Ducati 1199 Panigale R EVO 1'37.540 1.579 0.041 7 155,973 256,4
9 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'37.807 1.846 0.267 7 155,547 255,8
10 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'38.008 2.047 0.201 7 155,228 249,4
Nessun commento:
Posta un commento