venerdì 6 giugno 2014

FP2 a Sepang...



1  50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.096 13 159,660 304,6

2  34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.278 0.182 0.182 10 159,428 296,2

3  1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.283 0.187 0.005 12 159,421 301,2

4  24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'05.340 0.244 0.057 10 159,349 302,9

5  58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'05.356 0.260 0.016 13 159,329 298,7

6  7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.448 0.352 0.092 13 159,212 297,0

7  33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.671 0.575 0.223 12 158,929 305,4

8  65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'05.752 0.656 0.081 10 158,827 293,0

9  76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.950 0.854 0.198 11 158,577 297,0

10  22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.089 0.993 0.139 11 158,402 296,2

11  91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.607 1.511 0.518 11 157,754 294,6

12  19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'06.898 1.802 0.291 12 157,393 286,0

13  44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'06.967 1.871 0.069 10 157,307 284,5

14  71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'06.978 1.882 0.011 11 157,293 291,4

15  2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'06.981 1.885 0.003 14 157,290 286,0

16  59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'07.166 2.070 0.185 11 157,061 283,0

17  32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.262 2.166 0.096 9 156,942 280,1

18  86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'07.582 2.486 0.320 11 156,549 285,2

19  11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.172 3.076 0.590 11 155,828 281,5

20  10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'08.347 3.251 0.175 13 155,616 297,8

21  21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.389 3.293 0.042 11 155,565 283,0

22  9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.585 3.489 0.196 12 155,328 280,8

23  98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.950 3.854 0.365 12 154,888 279,3

24  67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.837 4.741 0.887 12 153,830 277,9

25  99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'10.761 5.665 0.924 13 152,743 273,0

26  56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'10.825 5.729 0.064 14 152,668 286,0

27  20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'13.780 8.684 2.955 1 149,296 249,6

Nessun commento:

Posta un commento