1 154 SEBENICO E. ES MORENA BMW OVER30 1’59.467 2/9 158.052 272.7
2 54 POLIDORI G. ES I RAGAZZI DELL HONDA 2’00.105 0.638 7/8 157.212 265.3
3 6 SAIBENE M. ES AMATORI MOTO F BMW OVER30 2’00.147 0.680 2/9 157.157 282.7
4 117 MAGHINI I. ES TINIRACING KTM OVER30 2’01.461 1.994 3/9 155.457 264.0
5 27 DI MATTEO M. ES FERENTUM YAMAHA 2’01.629 2.162 8/8 155.242
6 7 PENSALFINI D. CITT· DI RICCI SUZUKI OVER30 2’01.801 2.334 2/8 155.023 267.9
7 21 BALDELLI A. MOTOXRACING DUCATI OVER30 2’02.247 2.780 6/8 154.457 262.7
8 8 DE ALESSANDRIS ES MOTOLAMPEGGIO HONDA OVER40 2’02.502 3.035 5/8 154.136 260.8
9 37 RADICE D. TINIRACING SUZUKI OVER30 2’02.642 3.175 3/8 153.960 259.6
10 211 BASILE G. ES MORENA BMW OVER30 2’03.294 3.827 4/9 153.146 266.0
11 168 RINALDI W. SAN GIOVANNI C DUCATI OVER40 2’03.782 4.315 8/9 152.542 270.0
12 76 BASSI S. ES DUCALE BMW OVER40 2’04.771 5.304 8/8 151.333 268.6
13 311 ARENA K. PRO RECCO RACI DUCATI WC 2’05.128 5.661 2/3 150.901 254.1
14 14 ZANADA M.M. ES MOTOLAMPEGGIO YAMAHA 2’05.278 5.811 8/8 150.720 260.8
15 119 MORGANTI C. MANTOVANO T. N KAWASAKI OVER50 2’05.323 5.856 6/8 150.666 254.7
16 11 RIVIERA A. ES MOTOLAMPEGGIO BMW OVER40 2’05.776 6.309 3/8 150.124 273.4
17 51 CHIANCIANESI M. TTN RACING CLU BIMOTA OVER50 2’05.887 6.420 8/8 149.991 264.0
18 67 DE CATERINI M. MOTOLAMPEGGIO HONDA OVER40 2’05.910 6.443 3/9 149.964 250.0
19 55 CONTI M. MOTO VELO CLUB LECC DUCATI OVER40 2’06.785 7.318 8/8 148.929 252.3
20 19 STEFANINI B. BIASSONO HONDA WC 2’06.792 7.325 3/4 148.921
21 177 FICINI F. FIRENZE BMW WC 2’06.847 7.380 6/8 148.856 265.3
22 26 RUSSI L. COLLINE TORINE SUZUKI OVER50 2’07.460 7.993 8/8 148.140 252.9
23 127 CODEN F. ZENSON SUZUKI WC 2’08.091 8.624 3/4 147.410 264.7
24 25 RANGHETTI O.G. C.D.P. CORTENU BMW OVER40 2’08.283 8.816 6/6 147.190 264.0
25 3 BIAMINO L. C.P. 93 BMW OVER50 2’08.711 9.244 6/8 146.700 247.7
26 74 BERSANI A. BIASSONO BMW OVER40 2’08.740 9.273 7/8 146.667
27 53 CARRARA S. DRIVERS APRILIA OVER50 2’09.699 10.232 4/5 145.583 252.3
28 99 LATTAVO G. FRANCO MANCINI HONDA OVER50 2’11.626 12.159 2/8 143.451 247.1
29 93 GROSSO M. MC7 CORSE BMW WC 2’12.653 13.186 8/8 142.341 264.7
Nessun commento:
Posta un commento