1 154 SEBENICO E. ES MORENA BMW OVER30 1’59.426 4/9 158.106 272.0
2 54 POLIDORI G. ES I RAGAZZI DELL HONDA 2’01.494 2.068 6/8 155.415 268.6
3 21 BALDELLI A. MOTOXRACING DUCATI OVER30 2’01.931 2.505 2/8 154.858 279.7
4 7 PENSALFINI D. CITT· DI RICCI SUZUKI OVER30 2’01.940 2.514 4/7 154.846 271.3
5 6 SAIBENE M. ES AMATORI MOTO F BMW OVER30 2’02.296 2.870 5/9 154.395 291.1
6 211 BASILE G. ES MORENA BMW OVER30 2’02.609 3.183 9/9 154.001 267.3
7 8 DE ALESSANDRIS ES MOTOLAMPEGGIO HONDA OVER40 2’02.729 3.303 5/8 153.851 267.3
8 117 MAGHINI I. ES TINIRACING KTM OVER30 2’02.795 3.369 4/5 153.768 265.3
9 27 DI MATTEO M. ES FERENTUM YAMAHA 2’02.970 3.544 6/7 153.549 273.4
10 37 RADICE D. TINIRACING SUZUKI OVER30 2’03.080 3.654 2/8 153.412 267.3
11 11 RIVIERA A. ES MOTOLAMPEGGIO BMW OVER40 2’03.540 4.114 6/8 152.841 283.4
12 14 ZANADA M.M. ES MOTOLAMPEGGIO YAMAHA 2’04.846 5.420 7/8 151.242 264.7
13 119 MORGANTI C. MANTOVANO T. N KAWASAKI OVER50 2’04.900 5.474 7/8 151.176 257.1
14 76 BASSI S. ES DUCALE BMW OVER40 2’05.148 5.722 3/8 150.877 272.0
15 311 ARENA K. PRO RECCO RACI DUCATI WC 2’05.355 5.929 3/8 150.628 260.2
16 67 DE CATERINI M. MOTOLAMPEGGIO HONDA OVER40 2’05.508 6.082 7/8 150.444 254.1
17 51 CHIANCIANESI M. TTN RACING CLU BIMOTA OVER50 2’06.039 6.613 4/7 149.810 270.6
18 26 RUSSI L. COLLINE TORINE SUZUKI OVER50 2’06.669 7.243 4/7 149.065 261.5
19 55 CONTI M. MOTO VELO CLUB LECC DUCATI OVER40 2’06.987 7.561 8/8 148.692 252.9
20 25 RANGHETTI O.G. C.D.P. CORTENU BMW OVER40 2’07.583 8.157 2/7 147.997 276.2
21 19 STEFANINI B. BIASSONO HONDA WC 2’07.727 8.301 2/4 147.830 261.5
22 74 BERSANI A. BIASSONO BMW OVER40 2’07.892 8.466 7/8 147.640 263.4
23 177 FICINI F. FIRENZE BMW WC 2’07.971 8.545 7/7 147.549 274.1
24 127 CODEN F. ZENSON SUZUKI WC 2’08.645 9.219 3/6 146.776 269.3
25 3 BIAMINO L. C.P. 93 BMW OVER50 2’08.838 9.412 2/4 146.556
26 53 CARRARA S. DRIVERS APRILIA OVER50 2’09.992 10.566 4/5 145.255 259.6
27 93 GROSSO M. MC7 CORSE BMW WC 2’10.066 10.640 5/8 145.172 266.0
28 99 LATTAVO G. FRANCO MANCINI HONDA OVER50 2’10.567 11.141 4/8 144.615 247.7
Nessun commento:
Posta un commento