domenica 5 ottobre 2014

Gara Trofeo Italiano Amatori @ Mugello

1 154 SEBENICO E. ES MORENA BMW OVER30 10 20’08.982 156.180 Km/h 272.0 1'59.780 2

2 54 POLIDORI G. ES I RAGAZZI DE HONDA 10 20’09.099 0.117 276.9 1'59.618 2

3 6 SAIBENE M. ES AMATORI MOTO BMW OVER30 10 20’25.595 16.613 291.8 2'00.459 2

4 117 MAGHINI I. ES TINIRACING KTM OVER30 10 20’26.007 17.025 278.3 2'01.067 10

5 7 PENSALFINI D. CITT· DI RIC SUZUKI OVER30 10 20’26.604 17.622 276.9 2'01.070 10

6 21 BALDELLI A. MOTOXRACING DUCATI OVER30 10 20’30.666 21.684 285.7 2'00.511 2

7 11 RIVIERA A. ES MOTOLAMPEGGI BMW OVER40 10 20’44.281 35.299 291.1 2'02.488 10

8 8 DE ALESSANDRIS ES MOTOLAMPEGGI HONDA OVER40 10 20’45.279 36.297 270.6 2'02.741 2

9 76 BASSI S. ES DUCALE BMW OVER40 10 20’56.736 47.754 276.9 2'03.811 10

10 14 ZANADA M.M. ES MOTOLAMPEGGI YAMAHA 10 20’57.174 48.192 276.2 2'03.616 10

11 67 DE CATERINI M. MOTOLAMPEGGI HONDA OVER40 10 21’00.515 51.533 272.0 2'04.416 5

12 168 RINALDI W. SAN GIOVANNI DUCATI OVER40 10 21’07.334 58.352 279.0 2'03.878 5

13 51 CHIANCIANESI M. TTN RACING C BIMOTA OVER50 10 21’15.509 1'06.527 276.2 2'05.609 9

14 177 FICINI F. FIRENZE BMW WC 10 21’15.754 1'06.772 284.2 2'04.944 10

15 119 MORGANTI C. MANTOVANO T. KAWASAKI OVER50 10 21’16.480 1'07.498 270.0 2'05.160 2

16 19 STEFANINI B. BIASSONO HONDA WC 10 21’20.101 1'11.119 265.3 2'06.009 8

17 127 CODEN F. ZENSON SUZUKI WC 10 21’20.145 1'11.163 278.3 2'05.064 6

18 55 CONTI M. MOTO VELO CL DUCATI OVER40 10 21’22.077 1'13.095 263.4 2'06.343 6

19 25 RANGHETTI O.G. C.D.P. CORTE BMW OVER40 10 21’24.779 1'15.797 275.5 2'05.213 10

20 74 BERSANI A. BIASSONO BMW OVER40 10 21’25.390 1'16.408 270.0 2'05.798 10

21 26 RUSSI L. COLLINE TORI SUZUKI OVER50 10 21’26.832 1'17.850 263.4 2'05.817 10

22 53 CARRARA S. DRIVERS APRILIA OVER50 10 21’49.883 1'40.901 262.7 2'07.833 5

23 93 GROSSO M. MC7 CORSE BMW WC 10 21’53.422 1'44.440 277.6 2'08.115 10

24 3 BIAMINO L. C.P. 93 BMW OVER50 10 22’05.783 1'56.801 264.0 2'09.239 2



NON CLASSIFICATI

RIT 211 BASILE G. ES MORENA BMW OVER30 9 18’47.794 1 GIRO 277.6 2'02.510 4

RIT 99 LATTAVO G. FRANCO MANCI HONDA OVER50 8 17’42.733 2 GIRI 259.6 2'10.272 2

RIT 311 ARENA K. PRO RECCO RA DUCATI WC 5 10’47.280 5 GIRI 262.7 2'05.817 5

RIT 37 RADICE D. TINIRACING SUZUKI OVER30 1 2’38.781 9 GIRI

RIT 27 DI MATTEO M. ES FERENTUM YAMAHA

Nessun commento:

Posta un commento