domenica 17 agosto 2014

UlsterGP...

Paolo Gozzi penna nota della Gazzetta dello Sport racconta in maniera molto competente la prima volta di Bimota presso UlsterGP (CLICK):
 
"...Adesso continua come gara internazionale ad invito: ci corre chi vuole farlo. Ma per oltre un decennio (1979-1990) è stata tappa del Mondiale TT F1, la serie antesignana della Superbike. L’asfalto di Dundrod racconta leggende. Di quelli che sono usciti vincitori, come Jeoy Dunlop primatista con venti trionfi, e anche di qualcuno che ha avuto il coraggio di non partire, come Virginio Ferrari che nel 1987 tornò a casa dopo le prove. Correva per la riminese Bimota ed era in testa al Mondiale proprio davanti a Dunlop che sulle stradine di casa avrebbe potuto fare il controsorpasso decisivo.
Quella volta volai a Belfast convinto di assistere alla sfida dell’anno. Invece uscendo dalla sala arrivi mi trovai davanti Virginio Ferrari con la valiga in mano. Era giovedi pomeriggio. “Correre qui è una pazzia: di Mondiali ce ne sono molti, di Virginio uno solo” mi disse prima di imboccare il gate. Ferrari era un campione navigato. Aveva 35 anni e per diverse stagioni si era giocato il titolo della 500: nel ’79 arrivò ad un soffio dal traguardo prima di cedere al marziano Kenny Roberts complice una terribile caduta a Le Mans. Bruno Leoni è un meccanico riminese che oggi lavora sulla Honda di Marc Marquez. Appena arrivato in circuito mi raccontò che Virginio l’aveva presa di petto: voleva battere Dunlop a casa sua. E per imparare più in fretta il terribile tracciato una notte salì in auto e fece parecchi giri a fari spenti. Ovviamente a tutto gas. Ma in moto era diverso e dopo le prove Virginio disse no.
La marea di appassionati locali la prese molto male. Il giorno della gara sulla tribuna principale esposero uno striscione: “Virginio Who?”, Virginio chi? Ferrari pavido, Ferrari la stella piovuta dalla 500 ma senza le palle per correre lì dentro. Il giorno della gara, 15 agosto, pioveva a dirotto. I piloti andarono regolarmente in griglia, perchè lì si parte tutti insieme come nei GP e non a cronometro come al TT.
Oltre a Dunlop, ufficiale Honda, il più atteso era Davide Tardozzi, compagno di squadra di Ferrari. Per il pubblico di casa, lui si che era un pilota. Tardozzi, giovane arrembante, contava sull’assenza del compagno di avanzare in classifica e nella considerazione della squadra. Era la sua grande occasione. Ma dopo il giro di ricognizione Tardozzi imbocco la via dei box seguito da alcuni altri: troppa pioggia per correre a 320 km/h tra le case. Dettero il via ugualmente e il gruppone si lanciò giù sul rettilineo di Rusheyhill avvolto in una nube d’acqua. All’inizio del secondo giro, nello stesso punto, la Bimota privata di Klaus Klein fece acquaplaning. Finì fuori traiettoria distruggendo un muro di cinta e volando nel giardino di una casa. Il pilota tedesco morì sul colpo. La gara venne sospesa e cancellata.
A fine stagione Virginio Ferrari diventò campione del Mondo."
 
Quest'anno Bimota si è ripresentata all'UlsterGP tramite l'importatore britannico che a favore del pilota Ben Wylie ha schierato due moto, permettendo a quest'ultimo di correre due categorie, la superbike e la stock.
 
 
1 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 7 24:10.701 128.254 3:22.015 131.891 7
2 SBK 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 7 24:10.961 0.260 128.231 3:23.293 131.062 7
3 SBK 13 Lee JOHNSTON Honda - ECC / Pirtek a 7 24:15.530 4.829 127.829 3:24.124 130.528 6
4 SBK 1 Michael DUNLOP BMW - BMW Motorrad a 7 24:18.122 7.421 127.601 3:23.754 130.765 6
5 SBK 60 Peter HICKMAN BMW - Ice Valley by Motorsave a 7 24:55.991 45.290 124.371 3:29.683 127.068 7
6 SBK 40 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj/Team Classic Suzuki a 7 24:57.863 47.162 124.216 3:30.755 126.421 6
7 SBK 29 Ivan LINTIN Honda - Taylor Lindsey Racing a 7 25:16.435 1:05.734 122.695 3:33.361 124.877 3
8 SBK 2 Ian HUTCHINSON Yamaha - Milwaukee Yamaha a 7 25:17.280 1:06.579 122.626 3:34.002 124.503 3
9 SBK 19 Rob BARBER BMW - Block Solutions a 7 25:19.465 1:08.764 122.450 3:33.420 124.843 7
10 SBK 52 Russ MOUNTFORD Kawasaki - Silicone Engineering Racing a 7 25:27.884 1:17.183 121.775 3:35.450 123.667 7
11 SBK 31 Shaun ANDERSON Suzuki - CN Racing b 7 25:37.843 1:27.142 120.987 3:34.428 124.256 7
12 SBK 94 Ben WYLIE Bimota - bimota.uk.com b 7 25:46.497 1:35.796 120.310 3:35.551 123.609 7
13 SBK 66 Tom McHALE Honda b 7 25:55.355 1:44.654 119.624 3:38.351 122.024 6
14 SBK 70 Phillip CROWE BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood b 7 26:01.693 1:50.992 119.139 3:40.330 120.928 4
15 SBK 15 Derek SHEILS Kawasaki - CD Racing a 7 26:02.291 1:51.590 119.093 3:41.179 120.463 2
16 SBK 43 Mark PARRETT BMW - C & C Ltd. b 7 26:05.945 1:55.244 118.815 3:38.566 121.903 7
17 SBK 16 Dave HEWSON Aprilia - Obsession Engineering b 7 26:06.485 1:55.784 118.774 3:39.034 121.643 7
18 SBK 89 Colin STEPHENSON Honda - CS Racing b 7 26:06.697 1:55.996 118.758 3:39.881 121.174 6
19 SBK 98 Paul OWEN Honda - Team #98 b 7 26:07.292 1:56.591 118.713 3:38.588 121.891 6
20 SBK 21 Alan CONNOR Suzuki - Connor Racing b 7 26:43.070 2:32.369 116.064 3:43.463 119.232 7
21 SBK 33 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage c 6 23:30.157 1 Lap 113.047 3:48.483 116.612 6
22 SBK 69 George SPENCE Honda - Dod Spence Racing c 6 23:48.405 18.248 111.603 3:52.404 114.645 6
 
Fastest Lap
SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 3:22.015 131.891 7
 
Not Classified
DNF SBK 24 Steve MERCER Suzuki - Team Traction Control a 6 21:26.388 1 Lap 123.924 3:30.499 126.575 6
DNF SBK 38 Andrew SELLARS Honda c 4 15:58.102 3 Laps 110.767 3:56.585 112.619 3
DNF SBK 41 Neil GREGORY Honda - Quelch Afterdark Racing c 1 3:56.514 6 Laps 110.753 3:56.514 110.753 1
DNF SBK 11 Stephen THOMPSON BMW - Bathams prize winning ales a 1 3:58.622 2.108 109.775 3:58.622 109.775 1
DNF SBK 97 Seamus ELLIOTT Kawasaki - D & G W Racing a 1 4:04.181 7.667 107.276 4:04.181 107.276 1
DNF SBK 71 Davy MORGAN Honda - Strangford Holiday Park b 1 4:07.552 11.038 105.815 4:07.552 105.815 1
DNF SBK 36 Fabrice MIGUET Honda b 1 4:10.043 13.529 104.761 4:10.043 104.761 1
DNF SBK 91 Anthony McCOLGAN Ducati c 1 4:15.650 19.136 102.463 4:15.650 102.463 1
DNF SBK 17 Mark GOODINGS Kawasaki - IPG Racing b 1 4:17.271 20.757 101.817 4:17.271 101.817 1
 
 
 
 
 
 
 


pics by twitter and Bimota forum.co.uk

Nessun commento:

Posta un commento