domenica 13 aprile 2014

Race 1 from Aragon...

1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 17 Laps
2 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 17 +4.275
3 J. REA GBR PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR 17 +8.418
4 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R 17 +15.715
5 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 17 +19.305
6 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory 17 +21.998
7 T. ELIAS ESP Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory 17 +24.018
8 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R 17 +27.894
9 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR 17 +29.077
10 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 17 +29.863
11 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory 17 +34.820
12 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO 17 +35.255
13 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO 17 +43.975
14 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO 17 +46.721
15 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO 17 +56.619
16 L. SCASSA ITA Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO 17 +1′16.469
17 A. YATES USA Team Hero EBR | EBR 1190 RX 17 +1′35.047
18 I. TOTH HUN BMW Team Toth | BMW S1000 RR 17 +1′48.427
19 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO 17 +1′51.222
20 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO 17 +2′01.152
Non Classificati
RET 19 84 M.FABRIZIO ITA IRON BRAIN Grillini | Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 9 8 Laps
RET 13 59 N. CANEPA ITA Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO 4 13 Laps
RET 26 99 G. MAY USA Team Hero EBR | EBR 1190 RX 3 14 Laps
RET 16 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR 1 16 Laps
RET 21 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO 0 Laps
Non Omologati
STH A. BADOVINI ITA Team Alstare Bimota | BB3 EVO 17 +43.934
STH C. IDDON GBR Team Alstare Bimota | BB3 EVO 17 +58.222





Nessun commento:

Posta un commento