venerdì 11 aprile 2014
FP2 from Aragon...
1 J. REA | Honda CBR1000RR | 1′58.180
2 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1′58.417 +0.237
3 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1′58.575 +0.395
4 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1′58.579 +0.399
5 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1′58.717 +0.537
6 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1′58.763 +0.583
7 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1′58.855 +0.675
8 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1′58.971 +0.791
9 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1′59.103 +0.923
10 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1′59.861 +1.681
11 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 2′00.309 +2.129
12 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 2′00.480 +2.300
13 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 2′00.749 +2.569
14 L. CAMIER | BMW S1000 RR EVO | 2′00.966 +2.786
15 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′01.032 +2.852
16 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′01.076 +2.896
17 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 2′01.463 +3.283
18 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′01.511 +3.331
19 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′01.801 +3.621
20 I. TOTH | BMW S1000 RR | 2′02.672 +4.492
21 C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 2′02.709 +4.529
22 M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′02.716 +4.536
23 L. SCASSA | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′03.138 +4.958
24 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′03.217 +5.037
25 A. YATES | EBR 1190 RX | 2′04.075 +5.895
26 P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 2′05.570 +7.390
27 G. MAY | EBR 1190 RX | 2′05.593 +7.413
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento