1 J. REA | Honda CBR1000RR | 1′58.449
2 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1′58.763 +0.314
3 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1′58.771 +0.322
4 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1′58.788 +0.339
5 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1′58.855 +0.406
6 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1′59.135 +0.686
7 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1′59.290 +0.841
8 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 2′00.039 +1.590
9 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 2′00.604 +2.155
10 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 2′00.697 +2.248
11 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 2′00.822 +2.373
12 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 2′01.911 +3.462
13 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′02.145 +3.696
14 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′02.158 +3.709
15 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 2′02.434 +3.985
16 L. CAMIER | BMW S1000 RR EVO | 2′02.748 +4.299
17 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 2′02.752 +4.303
18 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′03.043 +4.594
19 L. SCASSA | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′03.204 +4.755
20 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′03.217 +4.768
21 I. TOTH | BMW S1000 RR | 2′03.515 +5.066
22 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′04.393 +5.944
23 C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 2′04.548 +6.099
24 M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-10R EVO | 2′05.152 +6.703
25 A. YATES | EBR 1190 RX | 2′06.591 +8.142
NQ P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 2′08.882 +10.433
NQ G. MAY | EBR 1190 RX | 2′08.895 +10.446
Nessun commento:
Posta un commento