sabato 24 maggio 2014

FP4 Donington Park...


1 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'38.077 11 147,668 261,7

2 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'39.330 1.253 1.253 13 145,805 249,6

3 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'39.416 1.339 0.086 11 145,679 257,3

4 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'40.283 2.206 0.867 11 144,419 253,1

5 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'40.463 2.386 0.180 13 144,161 246,7

6 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'40.901 2.824 0.438 11 143,535 252,5

7 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'40.982 2.905 0.081 9 143,420 254,3

8 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'41.228 3.151 0.246 11 143,071 255,5

9 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'41.666 3.589 0.438 13 142,455 253,7

10 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'41.781 3.704 0.115 13 142,294 250,2

11 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'42.140 4.063 0.359 10 141,794 260,4

12 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.758 4.681 0.618 9 140,941 249,6

13 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'42.827 4.750 0.069 9 140,846 244,5

14 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'43.748 5.671 0.921 11 139,596 248,4

15 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 1'43.776 5.699 0.028 11 139,558 251,9

16 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.779 5.702 0.003 8 139,554 250,2

17 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.125 6.048 0.346 14 139,091 238,0

18 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'45.406 7.329 1.281 6 137,400 233,4

19 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'45.526 7.449 0.120 10 137,244 242,3

20 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'46.475 8.398 0.949 8 136,021 225,1

21 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'47.038 8.961 0.563 6 135,305 231,9

22 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'47.319 9.242 0.281 8 134,951 241,2

23 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'48.929 10.852 1.610 13 132,956 235,9

24 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'53.664 15.587 4.735 4 127,418 238,0

25 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'00.115 22.038 6.451 5 120,574 192,5







Nessun commento:

Posta un commento