sabato 24 maggio 2014

FP3 Donington Park...


1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'27.840 15 164,877 271,6

2 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.132 0.292 0.292 19 164,331 271,6

3 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'28.232 0.392 0.100 17 164,145 269,6

4 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.467 0.627 0.235 19 163,709 270,9

5 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'28.665 0.825 0.198 17 163,343 270,2

6 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'28.697 0.857 0.032 20 163,284 269,6

7 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'28.938 1.098 0.241 17 162,842 269,6

8 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'28.947 1.107 0.009 15 162,825 265,6

9 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'29.079 1.239 0.132 13 162,584 266,9

10 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'29.285 1.445 0.206 16 162,209 266,2

11 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'29.493 1.653 0.208 19 161,832 257,9

12 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'29.684 1.844 0.191 14 161,487 259,8

13 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'29.999 2.159 0.315 19 160,922 256,7

14 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'29.999 2.159 0.000 20 160,922 259,2

15 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'30.020 2.180 0.021 11 160,884 256,1

16 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'30.555 2.715 0.535 13 159,934 268,2

17 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.195 3.355 0.640 19 158,811 254,9

18 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.583 3.743 0.388 21 158,139 254,9

19 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 1'31.610 3.770 0.027 14 158,092 261,1

20 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.877 4.037 0.267 17 157,632 255,5

21 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'32.032 4.192 0.155 19 157,367 254,3

22 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'32.064 4.224 0.032 17 157,312 259,2

23 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'32.615 4.775 0.551 13 156,376 250,2

24 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'32.667 4.827 0.052 15 156,289 261,7

25 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'34.194 6.354 1.527 13 153,755 254,3

26 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'34.519 6.679 0.325 17 153,226 254,9







Nessun commento:

Posta un commento