venerdì 9 maggio 2014

FP2 Imola...

 
1 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'48.147 12 164,310 283,0

2 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'48.187 0.040 0.040 12 164,249 288,4

3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'48.261 0.114 0.074 12 164,137 286,8

4 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'48.323 0.176 0.062 13 164,043 284,5

5 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'48.574 0.427 0.251 10 163,663 277,8

6 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'48.592 0.445 0.018 9 163,636 282,2

7 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'48.999 0.852 0.407 11 163,025 278,5

8 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'49.259 1.112 0.260 9 162,637 277,8

9 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'49.600 1.453 0.341 10 162,131 283,7

10 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'49.610 1.463 0.010 12 162,117 270,6

11 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'49.710 1.563 0.100 13 161,969 277,8

12 112 I. GOI ITA BARNI Racing Team Ducati 1199 Panigale R EVO 1'49.920 1.773 0.210 10 161,659 274,2

13 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'50.015 1.868 0.095 11 161,520 272,7

14 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'50.211 2.064 0.196 12 161,233 274,9

15 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'50.228 2.081 0.017 11 161,208 268,6

16 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'50.609 2.462 0.381 11 160,652 271,3

17 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'50.699 2.552 0.090 12 160,522 278,5

18 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'50.926 2.779 0.227 12 160,193 264,5

19 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 1'51.034 2.887 0.108 11 160,037 271,3

20 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'51.544 3.397 0.510 10 159,306 267,2

21 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'51.572 3.425 0.028 11 159,266 261,3

22 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'51.707 3.560 0.135 12 159,073 266,5

23 84 M. FABRIZIO ITA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'52.042 3.895 0.335 10 158,598 264,5

24 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'52.070 3.923 0.028 6 158,558 265,2

25 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'52.445 4.298 0.375 10 158,029 268,6

26 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'54.669 6.522 2.224 12 154,964 261,3

27 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'55.102 6.955 0.433 12 154,381 253,7

28 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'56.225 8.078 1.123 10 152,890 247,2







Nessun commento:

Posta un commento