lunedì 25 agosto 2014

FP2 a Cadwell Park...


1 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:26.990 18 19 90.21

2 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:27.318 13 29 0.328 0.328 89.87

3 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:28.103 19 21 1.113 0.785 89.07

4 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:28.185 16 16 1.195 0.082 88.99

5 3 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:28.198 18 19 1.208 0.013 88.98

6 60 Peter HICKMAN GBR Honda - RAF Reserves Honda 1:28.394 19 22 1.404 0.196 88.78

7 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:28.753 20 20 1.763 0.359 88.42

8 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki - Team WD40 1:28.794 15 16 1.804 0.041 88.38

9 10 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki - Halsall Bike Gear 1:28.943 21 21 1.953 0.149 88.23

10 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:28.968 3 18 1.978 0.025 88.21

11 27 James WESTMORELAND GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:29.081 25 25 2.091 0.113 88.10

12 12 Josh WATERS AUS Suzuki - Tyco Suzuki 1:29.137 21 26 2.147 0.056 88.04

13 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:29.180 4 6 2.190 0.043 88.00

14 40 * Martin JESSOPP GBR BMW - RidersMotorcycles.com BMW 1:29.196 13 23 2.206 0.016 87.98

15 21 John HOPKINS USA Suzuki - Tyco Suzuki 1:29.232 20 20 2.242 0.036 87.95

16 77 James ELLISON GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:29.237 14 14 2.247 0.005 87.94

17 75 Glen RICHARDS AUS Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 1:29.381 11 22 2.391 0.144 87.80

18 88 Scott SMART GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 1:29.657 18 23 2.667 0.276 87.53

19 15 Ben WILSON GBR Kawasaki - Gearlink Kawasaki 1:29.809 7 18 2.819 0.152 87.38

20 56 John INGRAM GBR Kawasaki - Morello Racing 1:29.892 8 24 2.902 0.083 87.30

21 96 Jakub SMRZ CZE Ducati - Millsport Ducati 1:30.119 5 9 3.129 0.227 87.08

22 303 Keith FARMER GBR Kawasaki - PR Racing Kawasaki 1:30.262 11 21 3.272 0.143 86.94

23 24 Patric MUFF SUI BMW - Bathams Prize Winning Ales 1:30.292 5 9 3.302 0.030 86.91

24 101 Gary MASON GBR Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki 1:30.547 12 18 3.557 0.255 86.67

25 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - GGH / STEL Suzuki 1:31.769 13 13 4.779 1.222 85.51

26 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki - SBKcity Kawasaki 1:33.216 8 21 6.226 1.447 84.19

27 123 Christophe PONSSON FRA Bimota - Alstare Junior Team 1:33.392 27 27 6.402 0.176 84.03





 
 
pics from facebook

FP a Cadwell Park...


1 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:28.098 13 23 89.08

2 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:28.317 16 17 0.219 0.219 88.86

3 3 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:28.829 16 18 0.731 0.512 88.35

4 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:28.930 14 21 0.832 0.101 88.24

5 10 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki - Halsall Bike Gear 1:28.951 16 16 0.853 0.021 88.22

6 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:29.190 15 15 1.092 0.239 87.99

7 60 Peter HICKMAN GBR Honda - RAF Reserves Honda 1:29.271 19 19 1.173 0.081 87.91

8 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:29.465 15 18 1.367 0.194 87.72

9 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:29.530 16 17 1.432 0.065 87.65

10 77 James ELLISON GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:29.757 13 13 1.659 0.227 87.43

11 27 James WESTMORELAND GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:29.779 15 18 1.681 0.022 87.41

12 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki - Team WD40 1:30.108 11 14 2.010 0.329 87.09

13 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:30.291 14 18 2.193 0.183 86.91

14 75 Glen RICHARDS AUS Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 1:30.357 14 17 2.259 0.066 86.85

15 12 Josh WATERS AUS Suzuki - Tyco Suzuki 1:30.363 22 22 2.265 0.006 86.85

16 40 Martin JESSOPP GBR BMW - RidersMotorcycles.com BMW 1:30.485 16 16 2.387 0.122 86.73

17 56 John INGRAM GBR Kawasaki - Morello Racing 1:30.663 11 13 2.565 0.178 86.56

18 88 Scott SMART GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 1:30.753 16 17 2.655 0.090 86.47

19 101 Gary MASON GBR Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki 1:30.797 16 18 2.699 0.044 86.43

20 24 Patric MUFF SUI BMW - Bathams Prize Winning Ales 1:30.842 12 14 2.744 0.045 86.39

21 15 Ben WILSON GBR Kawasaki - Gearlink Kawasaki 1:30.920 13 19 2.822 0.078 86.31

22 21 John HOPKINS USA Suzuki - Tyco Suzuki 1:31.291 16 18 3.193 0.371 85.96

23 303 Keith FARMER GBR Kawasaki - PR Racing Kawasaki 1:31.661 15 16 3.563 0.370 85.62

24 96 Jakub SMRZ CZE Ducati - Millsport Ducati 1:31.974 6 8 3.876 0.313 85.32

25 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki - SBKcity Kawasaki 1:34.052 9 18 5.954 2.078 83.44

26 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - GGH / STEL Suzuki 1:34.444 8 9 6.346 0.392 83.09



QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 1:28.098) = 1:34.705
27 123 Christophe PONSSON FRA Bimota - Alstare Junior Team 1:38.140 5 6 10.042 3.696 79.96





 
 
 
 
pics from facebook

giovedì 21 agosto 2014

BSB next race, Cadwell Park...

Il circuito di Cadwell Park vedrà impegnati i piloti del BSB questo fine settimana per l'ultima prova di Agosto valevole per il titolo nazionale inglese della superbike. 
Il circuito è forse l'unico al mondo (esclusi i tracciati stradali) dove i piloti staccano completamente le due ruote della loro moto da terra. Tale peculiarità ha reso il tracciato famoso e quantomeno identificativo con il campionato nazionale inglese superbike.
Il circuito situato nei pressi della cittadina di Louth nella contea di Lincolnshire, segue l'andamento del terreno e la sua posizione particolare, in una ripida vallata, fa in modo che sia caratterizzato da bruschi cambi di pendenza. Il famoso salto di cui sopra, denominato "The mountain", è situato dopo la curva 12 e viene percorso dai piloti in piena accelerazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
Phil Hill jr. con la sua Vyrus 2V del team Alto Evolution sul "the mountain" 

BB3 arrived in Japan...

by motocorse.jp







 
 

mercoledì 20 agosto 2014

Australia Bimota National Days

 
 
Experience precision engineering and technical innovation of a high performance Bimota in your state.
 
Upcoming Bimota Demo days:
 
 
VIC: Melbourne – Saturday 23 August
NSW: Sydney – Saturday 6 September
QLD: Noosa – Friday 19 September
NZ: Wellington – Saturday 27 September
WA: Perth – Saturday 4 October
SA: Strathalbyn – Saturday 1 November
TAS: Hobart – TBC




swingarm stand...

Parlando di Wilbers ho scoperto che commercializzano (o forse a questo punto commercializzavano) un cavalletto alzamoto posteriore davvero bello e come facilmente prevedibile, anche costoso, € 249







certo è che ricorda in maniera palese quello messo in commercio da Bimota stessa, senza dubbio questo sembra essere esteticamente migliore ma l'idea di base un tantino sembra essere stata scopiazzata. 
 
 
 
 

Wilbers and Bimota, the end

il comunicato originale dal sito Wilbers


Nach nicht einmal einem Jahr Zusammenarbeit inklusive eines Wechsels der Eigentümer in Rimini haben diese nun ohne Vorwarnung die Zusammenarbeit mit der speziell dafür gegründeten „Bimota by Wilbers GmbH“ gekündigt.
Die Enttäuschung der beiden Geschäftsführer Benny Wilbers und Burkhard Stember ist sehr groß! Es wurde alles unternommen, um die Marke nach 10 Jahren Desaster wieder in die Spur zu bekommen! Rimini schien die Vertriebspläne und -politik der Wilbers-Gruppe nicht zu verstehen oder wollte diese einfach nicht verstehen!
„Bimota by Wilbers GmbH“ sah die große Chance speziell in der neuen Bimota BB3 mit dem BMW-S1000RR-Triebwerk und deren Elektronik! Wilbers und Stember betreiben mit der Triple Tuning GmbH ein BMW-Entwicklungsteam in der IDM Superbike und Superstock mit den Fahrern Stefan Nebel und Lucy Glöckner.
„Bimota by Wilbers GmbH“ hätte mittels eines „Plug and Play“ die Bimota BB3 gerne auf den Weg gebracht, dies war leider nicht erwünscht! Bimota entschloss sich für eine Trennung, somit ist der Vertrieb Bimota für Deutschland und die Benelux nunmehr als gefährdet, völlig unverständlich!
Die sehr späte Auslieferung der BB3 hat natürlich Kunden verärgert, außerdem muss Bimota für die EU-Zulassung ein QM-System nachweisen, um eine Produkthaftung zu realisieren!
Aus unserer Sicht eine unsichere Zukunft für Bimota in dem Vertriebsgebiet!


Da quello che riesco a capire dalle mie poche ormai rimaste conoscenze del tedesco, sembra che dopo un anno di collaborazione quest'ultima si sia interrotta in maniera inaspettata, stando al comunicato Wilbers. Wilbers gmbh ha profuso impegno anche nel portare in pista nel campionato nazionale tedesco (IDM) una BB3, esperienza che avrebbero volentieri riversato anche sul modello di serie, cosa che ora non viene più permessa loro. Questa rescissione contrattuale lascia la Germania ed il Benelux (territorio che comprende Belgio, Olanda e Lussemburgo) senza un rivenditore autorizzato.
 
Ora analizzando la situazione è facile pensare a come il posto di Wilbers verrà facilmente ricoperto da Alstare, che ha sede in Belgio. Se ho capito bene Wilbers lamenta una mancata partecipazione allo sviluppo, mi pare però che questa libertà fosse stata concessa proprio ad Alstare in vista del suo impegno nel mondiale superbike.