mercoledì 22 ottobre 2014

Race 2 BSB @ Brands Hatch

1 67 S 1 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 20 29:17.545 99.68 1:27.113 16
2 77 1 James ELLISON GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 20 29:19.449 1.904 1.904 99.57 1:27.121 11
3 43 2 Howie MAINWARING GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 20 29:19.640 2.095 0.191 99.56 1:27.214 12
4 3 S 2 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 20 29:19.798 2.253 0.158 99.55 1:26.864 16
5 5 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 20 29:21.467 3.922 1.669 99.46 1:27.271 18
6 46 S 3 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha - Milwaukee Yamaha 20 29:21.697 4.152 0.230 99.44 1:26.976 19
7 10 4 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki - Halsall Bike Gear 20 29:22.420 4.875 0.723 99.40 1:27.267 18
8 4 S 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 20 29:25.072 7.527 2.652 99.25 1:27.540 16
9 27 5 James WESTMORELAND GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 20 29:26.733 9.188 1.661 99.16 1:27.625 10
10 21 6 John HOPKINS USA Suzuki - Tyco Suzuki 20 29:26.823 9.278 0.090 99.15 1:27.143 7
11 60 7 Peter HICKMAN GBR Honda - RAF Reserves Honda 20 29:28.899 11.354 2.076 99.04 1:27.575 8
12 96 8 Jakub SMRZ CZE Ducati - Moto Rapido Lloyds British 20 29:31.073 13.528 2.174 98.92 1:27.522 9
13 24 9 Patric MUFF SUI BMW - Team IWR 20 29:35.216 17.671 4.143 98.69 1:27.701 12
14 86 10 Julien DA COSTA FRA Honda - Honda Racing 20 29:35.739 18.194 0.523 98.66 1:27.569 7
15 8 11 Filip BACKLUND SWE Yamaha - FFX Yamaha 20 29:35.853 18.308 0.114 98.65 1:27.598 8
16 12 12 Josh WATERS AUS Suzuki - Tyco Suzuki 20 29:41.692 24.147 5.839 98.33 1:28.021 6
17 56 13 John INGRAM GBR Kawasaki - Morello Racing 20 30:04.713 47.168 23.021 97.07 1:28.847 11
18 68 14 Jed METCHER AUS Kawasaki - PR Racing Kawasaki 20 30:16.307 58.762 11.594 96.45 1:29.467 17
19 20 15 Jenny TINMOUTH GBR Honda - TWR 20 30:21.761 1:04.216 5.454 96.16 1:29.817 12
20 141 16 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 20 30:34.317 1:16.772 12.556 95.51 1:29.952 7
21 45 17 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki - SBKcity Kawasaki 20 30:38.539 1:20.994 4.222 95.29 1:30.943 9
22 123 18 Christophe PONSSON FRA Bimota - Alstare Junior Team 20 30:41.252 1:23.707 2.713 95.15 1:30.566 19
23 64 19 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - GGH / STEL Suzuki 20 30:41.373 1:23.828 0.121 95.14 1:30.454 18

NOT CLASSIFIED
DNF 127 Robbin HARMS DEN BMW - MotoDex Performance First 10 15:10.383 10 Laps 10 Laps 96.22 1:29.117 10
DNF 9 S Chris WALKER GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 8 11:55.391 12 Laps 2 Laps 97.95 1:28.010 6
DNF 15 Ben WILSON GBR Kawasaki - Gearlink Kawasaki 7 10:33.519 13 Laps 1 Lap 96.79 1:28.792 5
DNF 40 Martin JESSOPP GBR BMW - RidersMotorcycles.com BMW 6 9:14.063 14 Laps 1 Lap 94.86 1:29.680 6
DNF 7 Bryan STARING AUS Kawasaki - Team WD40 0

Race 1 BSB @ Brands Hatch

1 43 1 Howie MAINWARING GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 18 29:39.251 88.61 1:37.163 17
2 12 2 Josh WATERS AUS Suzuki - Tyco Suzuki 18 29:39.298 0.047 0.047 88.61 1:37.021 16
3 10 3 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki - Halsall Bike Gear 18 29:41.641 2.390 2.343 88.50 1:37.471 17
4 4 S 1 Dan LINFOOT GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 18 29:43.548 4.297 1.907 88.40 1:37.460 14
5 46 S 2 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha - Milwaukee Yamaha 18 29:53.470 14.219 9.922 87.91 1:38.219 6
6 5 4 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 18 29:59.269 20.018 5.799 87.63 1:38.534 15
7 77 5 James ELLISON GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 18 29:59.407 20.156 0.138 87.62 1:37.754 17
8 3 S 3 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 18 30:00.988 21.737 1.581 87.55 1:38.454 14
9 27 6 James WESTMORELAND GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 18 30:01.588 22.337 0.600 87.52 1:37.710 16
10 9 S 4 Chris WALKER GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 18 30:09.590 30.339 8.002 87.13 1:38.912 16
11 101 7 Gary MASON GBR Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki 18 30:10.360 31.109 0.770 87.09 1:39.530 16
12 15 8 Ben WILSON GBR Kawasaki - Gearlink Kawasaki 18 30:22.319 43.068 11.959 86.52 1:39.766 14
13 60 9 Peter HICKMAN GBR Honda - RAF Reserves Honda 18 30:24.692 45.441 2.373 86.41 1:40.315 14
14 96 10 Jakub SMRZ CZE Ducati - Moto Rapido Lloyds British 18 30:32.791 53.540 8.099 86.03 1:40.379 9
15 86 11 Julien DA COSTA FRA Honda - Honda Racing 18 30:41.830 1:02.579 9.039 85.60 1:40.843 15
16 127 12 Robbin HARMS DEN BMW - MotoDex Performance First 18 31:12.189 1:32.938 30.359 84.22 1:41.874 18
17 7 13 Bryan STARING AUS Kawasaki - Team WD40 18 31:14.733 1:35.482 2.544 84.10 1:43.164 6
18 68 14 Jed METCHER AUS Kawasaki - PR Racing Kawasaki 17 29:43.925 1 Lap 1 Lap 83.47 1:42.608 16
19 20 15 Jenny TINMOUTH GBR Honda - TWR 17 29:44.629 1 Lap 0.704 83.44 1:42.699 16
20 123 16 Christophe PONSSON FRA Bimota - Alstare Junior Team 17 30:17.253 1 Lap 32.624 81.94 1:44.579 17
21 45 17 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki - SBKcity Kawasaki 17 30:37.258 1 Lap 20.005 81.05 1:45.767 17
 

NOT CLASSIFIED
DNF 24 Patric MUFF SUI BMW - Team IWR 10 17:36.480 8 Laps 7 Laps 82.91 1:43.301 5
DNF 67 S Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 6 10:01.173 12 Laps 4 Laps 87.42 1:38.323 6
DNF 141 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 6 11:02.655 12 Laps 1:01.482 79.31 1:48.463 6
DNF 21 John HOPKINS USA Suzuki - Tyco Suzuki 5 8:37.414 13 Laps 1 Lap 84.65 1:40.028 5
DNF 56 John INGRAM GBR Kawasaki - Morello Racing 1 1:50.352 17 Laps 4 Laps 79.38
DNF 8 Filip BACKLUND SWE Yamaha - FFX Yamaha 1 1:51.048 17 Laps 0.696 78.88
DNF 40 Martin JESSOPP GBR BMW - RidersMotorcycles.com BMW 0

QP BSB @ Brands Hatch

1 77 1 James ELLISON GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:27.529 1:26.643 1:26.188
2 67 S 1 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:28.327 1:26.917 1:26.220
3 3 S 2 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:27.804 1:27.110 1:26.374
4 10 2 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki - Halsall Bike Gear 1:27.726 1:27.034 1:26.560
5 21 3 John HOPKINS USA Suzuki - Tyco Suzuki 1:28.222 1:26.971 1:26.824
6 46 S 3 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:28.334 1:27.583 1:27.036
7 60 4 Peter HICKMAN GBR Honda - RAF Reserves Honda 1:28.502 1:27.346 1:27.057
8 4 S 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:27.876 1:27.010 1:27.297
9 86 5 Julien DA COSTA FRA Honda - Honda Racing 1:28.208 1:27.006 1:27.336
10 101 6 Gary MASON GBR Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki 1:28.826 1:27.687 1:27.754
11 9 S 5 Chris WALKER GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:28.711 1:27.731
12 43 7 Howie MAINWARING GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:29.068 1:27.834
13 5 8 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:28.471 1:27.900
14 96 9 Jakub SMRZ CZE Ducati - Moto Rapido Lloyds British 1:28.666 1:28.199
15 27 10 James WESTMORELAND GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:28.917 1:28.258
16 12 11 Josh WATERS AUS Suzuki - Tyco Suzuki 1:29.521 1:28.520
17 7 12 Bryan STARING AUS Kawasaki - Team WD40 1:29.111 1:28.794
18 15 13 Ben WILSON GBR Kawasaki - Gearlink Kawasaki 1:29.180 1:28.881
19 56 14 John INGRAM GBR Kawasaki - Morello Racing 1:29.715 1:29.123
20 20 15 Jenny TINMOUTH GBR Honda - TWR 1:29.881 1:30.157
21 24 16 Patric MUFF SUI BMW - Team IWR 1:29.882
22 68 17 Jed METCHER AUS Kawasaki - PR Racing Kawasaki 1:30.229
23 8 18 Filip BACKLUND SWE Yamaha - FFX Yamaha 1:30.230
24 127 19 Robbin HARMS DEN BMW - MotoDex Performance First 1:30.873
25 141 20 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 1:30.997
26 45 21 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki - SBKcity Kawasaki 1:31.421
27 64 22 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - GGH / STEL Suzuki 1:31.834
28 123 23 Christophe PONSSON FRA Bimota - Alstare Junior Team 1:32.599
29 40 24 Martin JESSOPP GBR BMW - RidersMotorcycles.com BMW
 
 
 
 


sabato 18 ottobre 2014

Misano Classic Weekend...

during the race...





by ottonero.blogspot.com

FP3 BSB @ Brands Hatch

1 12 1 Josh WATERS AUS Suzuki - Tyco Suzuki 1:36.455 11 11 90.81

2 43 2 Howie MAINWARING GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:37.116 16 16 0.661 0.661 90.19

3 3 S 1 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:37.387 18 19 0.932 0.271 89.94

4 10 3 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki - Halsall Bike Gear 1:37.720 8 10 1.265 0.333 89.64

5 4 S 2 Dan LINFOOT GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:37.795 10 10 1.340 0.075 89.57

6 86 4 Julien DA COSTA FRA Honda - Honda Racing 1:38.092 11 11 1.637 0.297 89.30

7 96 5 Jakub SMRZ CZE Ducati - Moto Rapido Lloyds British 1:38.269 12 14 1.814 0.177 89.14

8 8 6 Filip BACKLUND SWE Yamaha - FFX Yamaha 1:38.291 16 18 1.836 0.022 89.12

9 67 S 3 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:38.658 4 5 2.203 0.367 88.78

10 77 7 James ELLISON GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:38.824 8 10 2.369 0.166 88.64

11 27 8 James WESTMORELAND GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:39.164 9 9 2.709 0.340 88.33

12 60 9 Peter HICKMAN GBR Honda - RAF Reserves Honda 1:39.382 19 19 2.927 0.218 88.14

13 46 S 4 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:39.398 13 13 2.943 0.016 88.12

14 56 10 John INGRAM GBR Kawasaki - Morello Racing 1:40.049 17 17 3.594 0.651 87.55

15 101 11 Gary MASON GBR Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki 1:40.280 15 17 3.825 0.231 87.35

16 127 12 Robbin HARMS DEN BMW - MotoDex Performance First 1:40.450 13 14 3.995 0.170 87.20

17 20 13 Jenny TINMOUTH GBR Honda - TWR 1:40.661 19 19 4.206 0.211 87.02

18 15 14 Ben WILSON GBR Kawasaki - Gearlink Kawasaki 1:40.860 18 18 4.405 0.199 86.85

19 7 15 Bryan STARING AUS Kawasaki - Team WD40 1:41.059 18 18 4.604 0.199 86.68

20 21 16 John HOPKINS USA Suzuki - Tyco Suzuki 1:41.141 6 6 4.686 0.082 86.61

21 40 17 Martin JESSOPP GBR BMW - RidersMotorcycles.com BMW 1:41.341 10 10 4.886 0.200 86.43

22 5 18 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:41.606 5 5 5.151 0.265 86.21

23 123 19 Christophe PONSSON FRA Bimota - Alstare Junior Team 1:42.027 22 22 5.572 0.421 85.85

24 68 20 Jed METCHER AUS Kawasaki - PR Racing Kawasaki 1:42.373 15 21 5.918 0.346 85.56

25 24 21 Patric MUFF SUI BMW - Team IWR 1:43.209 14 14 6.754 0.836 84.87



QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 1:36.455) = 1:43.689

26 141 22 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 1:47.986 13 15 11.531 4.777 81.12

27 64 23 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - GGH / STEL Suzuki 1:48.964 2 4 12.509 0.978 80.39

28 45 24 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki - SBKcity Kawasaki 1:51.225 3 3 14.770 2.261 78.75

29 23 S 5 Ryuichi KIYONARI JPN BMW - Buildbase BMW Motorrad 1