Giornata negativa per il team Amore Moto in quanto entrambi i piloti non hanno terminato la gara nella categoria Superstock. Brandon Cretu si è ritirato al termine del primo giro per problemi tecnici.
Per l'alfiere di punte Ben Wylie la giornata è ancora più amara in quanto il ritiro arriva dopo due ottimi tempi segnati al primo e al secondo giro, migliori di quanto fatto registrare nella gara delle Superbike. Stò parlando di un ottimo 18:04.817 che al termine del primo giro lo vedeva figurare in 19esima posizione assoluta, ulteriormente migliorata al termine del secondo passaggio, salendo al 16esimo posto con un tempo di 18:04.363.
Tutto questo veniva vanificato con i problemi accorsi durante il terzo giro e il conseguente ritiro.
Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Subclass Replica | ||||||
1 4 Ian Hutchinson BMW / Tyco BMW 01:09:47.543 129.745 Silver | ||||||
2 12 Dean Harrison Kawasaki / Silicone Engineering 01:10:15.187 128.894 Silver | ||||||
3 3 James Hillier Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 01:10:17.092 128.836 Silver | ||||||
4 9 Michael Rutter BMW / Bathams SMT Racing 01:10:46.047 127.957 Silver | ||||||
5 7 Gary Johnson BMW / Team Penz13.com BMW Motorrad 01:10:49.292 127.859 Silver | ||||||
6 1 John McGuinness Honda / EMC / BET VICTOR 01:10:58.053 127.596 Silver | ||||||
7 10 Conor Cummins Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto 01:11:26.858 126.739 Silver | ||||||
8 8 William Dunlop Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki / IC 01:12:05.049 125.620 Silver | ||||||
9 15 David Johnson BMW / Fleetwood Grab Services/4 Anjels 01:12:11.448 125.434 Silver | ||||||
10 19 Steve Mercer Honda / JACKSON RACING 01:12:27.594 124.968 Silver | ||||||
11 25 Daniel Hegarty Kawasaki / RTR & JVC RACING 01:12:32.217 124.836 Silver | ||||||
12 20 Ivan Lintin Kawasaki / Devitt RC Express Racing 01:12:47.272 124.405 Silver | ||||||
13 31 Horst Saiger Kawasaki / Saiger-Racing.com 01:13:19.345 123.498 Bronze | ||||||
14 36 Jamie Coward Honda / RJP Racing / Jamie Coward Racin 01:13:55.115 122.502 Bronze | ||||||
15 24 Sam West BMW / Ice Valley / Four Anjels Racing 01:13:59.702 122.376 Bronze | ||||||
16 85 Craig Neve Kawasaki / Callmac Flexi Hydraulic Racing 01:14:00.941 122.342 Bronze | ||||||
17 37 Michael Sweeney Kawasaki / MJR Racing 01:14:02.891 122.288 Bronze | ||||||
18 50 Derek Sheils Kawasaki / Shirlaws Kawasaki 01:14:05.471 122.217 Bronze | ||||||
19 26 Ryan Kneen Kawasaki / Charmer Builders Ltd 01:14:08.941 122.122 Bronze | ||||||
20 40 John Ingram BMW / Pipe Werx BMW 01:14:19.901 121.822 Bronze | ||||||
21 41 Kamil Holan BMW / IVR BMW Motorrad CSEU 01:14:25.224 121.676 Bronze | ||||||
22 52 David Sellers Kawasaki / DSR Racing 01:14:30.484 121.533 Bronze | ||||||
23 32 Mark Miller EBR / Splitlath EBR 01:14:44.337 121.158 Bronze | ||||||
24 86 Hudson Kennaugh BMW / RST / Spoor-Tech 01:14:46.032 121.112 Bronze | ||||||
25 81 Jim Hodson BMW / JGH Racing/CRUK 01:14:48.517 121.045 Bronze | ||||||
26 30 Stefano Bonetti Kawasaki / Rock and Road Racing 01:15:02.543 120.668 Bronze | ||||||
27 64 Danny Webb BMW / Team Penz13.com BMW Motorrad 01:15:20.919 120.177 Bronze | ||||||
28 83 Marco Pagani BMW / Team Franciacorta Corse by TOP C 01:15:23.507 120.109 Bronze | ||||||
29 39 Ian Pattinson BMW / Weardale Racing Ltd 01:15:27.216 120.010 Bronze | ||||||
30 82 Matthew Rees Kawasaki / GT Superbikes/Longshot Racin 01:15:31.178 119.905 Bronze | ||||||
31 55 Michael Russell Honda / Club55Racing 01:15:32.246 119.877 Bronze | ||||||
32 63 Dominic Herbertson BMW / DYNOBIKE 01:15:49.966 119.410 Bronze | ||||||
33 34 Davy Morgan Honda / Bumblebee Barn / Magic Bullet Mot 01:15:52.268 119.350 Bronze | ||||||
34 88 Jochem van den Hoek* Kawasaki / Performance Racing Achterhoe 01:15:54.562 119.290 Bronze | ||||||
35 67 David Hewson BMW / Obsession Engineering 01:16:12.195 118.830 Bronze | ||||||
36 75 Anthony Redmond BMW / Green Ant Racing 01:16:36.337 118.205 Bronze | ||||||
37 77 Xavier Denis Kawasaki / Optimark Road Racing Team 01:16:43.998 118.009 Bronze | ||||||
38 58 Philip Crowe BMW / Handtrans / Fleetwood Grab / Sheff 01:16:51.315 117.821 | ||||||
39 89 Mike Booth* Kawasaki / Danny Tomlinson Racing 01:16:56.306 117.694 | ||||||
40 90 Alessandro Polita* BMW / Penz 13 Racing 01:17:15.157 117.215 | ||||||
41 80 Julien Toniutti Yamaha / Optimark Road Racing Team 01:17:17.000 117.169 | ||||||
42 78 Alan Connor Suzuki / Huws/Connor Racing 01:17:21.129 117.065 | ||||||
43 | 61 | George Spence | Honda / Dod Spence Racing | 01:17:22.831 | 117.022 | |
44 | 84 | Richard McLoughlin | Kawasaki / Clean Rubber | 01:17:23.500 | 117.005 | |
45 | 59 | Eric Wilson | BMW / PRB Econoloft Racing | 01:17:29.820 | 116.846 | |
46 | 57 | Fabrice Miguet | Kawasaki / SRM61 | 01:17:31.942 | 116.793 | |
47 | 53 | Andrew Soar | Suzuki / RS Autosparks | 01:17:52.791 | 116.271 | |
48 | 60 | David Madsen-Mygdal | Honda / Team Gimbert Racing | 01:17:53.148 | 116.263 | |
49 | 70 | Mark Goodings | Kawasaki / Team York Suzuki / PMH Prom | 01:19:00.462 | 114.612 | |
50 | 93 | Seamus Elliott* | Kawasaki / ThePeoplesBike.com | 01:00:09.623 | 112.888 | |
51 | 76 | Ben Rea | Honda / VRS Racing | 01:00:09.886 | 112.880 | |
52 | 92 | Andre Pires* | Suzuki / AP Racing / Incortcar | 01:00:59.824 | 111.340 | |
53 | 87 | Forest Dunn* | Kawasaki / Forest Dunn Racing | 01:01:08.709 | 111.070 |
by official Ben Wylie facebook's page
Nessun commento:
Posta un commento