mercoledì 15 giugno 2016
martedì 14 giugno 2016
Continua a correre...
Piro, insieme agli altri campioni che sono andati avanti.
Nella notte di domenica 12 giugno si è spento a 56 anni Fabrizio Pirovano, da tempo malato di tumore al fegato. Fabrizio Pirovano, per tutti semplicemente "Piro" è stato uno degli alfieri di punta della pattuglia nazionale nel mondiale superbike fin dai suoi inizi. Piro è rimasto per anni nel circus come membro del team Suzuki Alstare di Francois Batta. Team con il quale ha vinto nel 1998 la coppa supersport, padre del futuro mondiale.
Nel 2003 gli torna la voglia di correre e lo fa nella Suzuki European Cup dove per 5 anni strapazza tutti.
Lo si ricorda per essere stato il re di Monza dove vinse indiscusso dal 1990 al 1992. Nella sua Monza si svolgerà la celebrazione funebre con corteo di motociclisti.
Fabrizio Pirovano ha lasciato per sempre i suoi cari domenica mattina all’età di 56 anni, stroncato da un male incurabile. Per espresso volere del campione e della famiglia, l’ultimo saluto avverrà domani, martedì 14 giugno, all’Autodromo Nazionale Monza.
Amici, tifosi e appassionati potranno dire addio al re di Monza nella camera ardente allestita all’interno del box 10 dell’Autodromo a partire dalle 11.30 di martedì. Il feretro sfilerà poi nel circuito per un ultimo giro di pista alle 15 e infine il commiato sotto il podio.
Tutti i biker potranno seguire il corteo funebre in pista con la propria moto. Il pubblico presente senza motociclette, seguirà invece la cerimonia dalla tribuna centrale e dalla terrazza panoramica sopra la pit lane. Dopo il saluto di suffragio, la salma proseguirà per il tempio crematorio.
Le moto potranno posteggiare nel paddock 1, le automobili nel paddock 2.
Nel 2003 gli torna la voglia di correre e lo fa nella Suzuki European Cup dove per 5 anni strapazza tutti.
Lo si ricorda per essere stato il re di Monza dove vinse indiscusso dal 1990 al 1992. Nella sua Monza si svolgerà la celebrazione funebre con corteo di motociclisti.
Fabrizio Pirovano ha lasciato per sempre i suoi cari domenica mattina all’età di 56 anni, stroncato da un male incurabile. Per espresso volere del campione e della famiglia, l’ultimo saluto avverrà domani, martedì 14 giugno, all’Autodromo Nazionale Monza.
Amici, tifosi e appassionati potranno dire addio al re di Monza nella camera ardente allestita all’interno del box 10 dell’Autodromo a partire dalle 11.30 di martedì. Il feretro sfilerà poi nel circuito per un ultimo giro di pista alle 15 e infine il commiato sotto il podio.
Tutti i biker potranno seguire il corteo funebre in pista con la propria moto. Il pubblico presente senza motociclette, seguirà invece la cerimonia dalla tribuna centrale e dalla terrazza panoramica sopra la pit lane. Dopo il saluto di suffragio, la salma proseguirà per il tempio crematorio.
Le moto potranno posteggiare nel paddock 1, le automobili nel paddock 2.
lunedì 13 giugno 2016
SeniorTT Race @ iomTT
Con la
gara della Senior (la gara delle gare per quanti corrono all'isola di Man) si
conclude l'appuntamento 2016 sullo Snaefell mountain course, in
quanto come da tradizione è l'ultima competizione delle tante che si
svolgono nella settimana di gare.
L'alfiere
di punta del team Amore Moto reduce da una superlativa prestazione nella
supersport 2 non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale dimostrato
nella gara delle Superbike non riuscendo mai ad eguagliare l'ottimo tempo nel
giro singolo registrato nella gara di sabato scorso, registrando un tempo più
alto di 27" al termine della gara.
Buona
notizia per l'altro alfiere del team, Brandon Cretu, che è riuscito a terminare
una gara senza incappare in inconvenienti tecnici, magra consolazione però.
| Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Subclass Replica | ||||||
| 1 6 Michael Dunlop BMW / Hawk Racing 01:43:56.129 130.685 Silver | ||||||
| 2 4 Ian Hutchinson BMW / Tyco BMW 01:44:27.605 130.029 Silver | ||||||
| 3 1 John McGuinness Honda / Honda Racing 01:44:58.651 129.388 Silver | ||||||
| 4 12 Dean Harrison Kawasaki / Silicone Engineering 01:45:51.385 128.313 Silver | ||||||
| 5 2 Bruce Anstey Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto 01:46:08.108 127.976 Silver | ||||||
| 6 10 Conor Cummins Honda / Honda Racing 01:46:11.570 127.907 Silver | ||||||
| 7 9 Michael Rutter BMW / Bathams SMT Racing 01:46:20.009 127.738 Silver | ||||||
| 8 13 Lee Johnston BMW / East Coast Construction / Burdens 01:47:00.201 126.938 Silver | ||||||
| 9 3 James Hillier Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 01:47:03.679 126.869 Silver | ||||||
| 10 20 Ivan Lintin Kawasaki / Devitt RC Express Racing 01:48:22.931 125.323 Silver | ||||||
| 11 25 Daniel Hegarty Kawasaki / RTR & JVC RACING 01:48:32.609 125.137 Silver | ||||||
| 12 18 Martin Jessopp BMW / Riders Motorcycles BMW 01:48:42.225 124.952 Silver | ||||||
| 13 50 Derek Sheils Suzuki / Burrows Engineering 01:49:19.800 124.237 Bronze | ||||||
| 14 27 Shaun Anderson Suzuki / Anderson Race Developments 01:49:32.535 123.996 Bronze | ||||||
| 15 31 Horst Saiger Kawasaki / Saiger-Racing.com 01:49:41.156 123.834 Bronze | ||||||
| 16 24 Sam West BMW / Ice Valley / Four Anjels Racing 01:50:01.139 123.459 Bronze | ||||||
| 17 30 Stefano Bonetti Kawasaki / Rock and Road Racing 01:50:42.767 122.685 Bronze | ||||||
| 18 63 Dominic Herbertson BMW / Herbertson Racing 01:51:14.955 122.093 Bronze | ||||||
| 19 52 David Sellers Kawasaki / DSR Racing 01:51:21.458 121.975 Bronze | ||||||
| 20 37 Michael Sweeney Kawasaki / MJR Racing 01:51:23.286 121.941 Bronze | ||||||
| 21 40 John Ingram BMW / Pipe Werx BMW 01:51:30.495 121.810 Bronze | ||||||
| 22 41 Kamil Holan BMW / IVR BMW Motorrad CSEU 01:51:35.167 121.725 Bronze | ||||||
| 23 44 Ben Wylie Bimota / Bimota 01:52:07.759 121.135 Bronze | ||||||
| 24 47 Mark Parrett BMW / C & C Ltd IOM 01:52:34.543 120.655 Bronze | ||||||
| 25 85 Craig Neve Kawasaki / Callmac Flexi Hydraulic Racing 01:52:46.357 120.444 Bronze | ||||||
| 26 64 Danny Webb BMW / Team Penz13.com BMW Motorrad 01:53:12.217 119.986 Bronze | ||||||
| 27 39 Ian Pattinson BMW / Weardale Racing Ltd 01:54:06.950 119.026 Bronze | ||||||
| 28 34 Davy Morgan Honda / Bumblebee Barn / Magic Bullet Mot 01:54:28.272 118.657 | ||||||
| 29 90 Mike Booth* Kawasaki / Danny Tomlinson Racing 01:54:46.789 118.338 | ||||||
| 30 67 David Hewson BMW / Obsession Engineering 01:55:00.231 118.107 | ||||||
| 31 83 Marco Pagani BMW / Team Franciacorta Corse by RMS 01:55:07.703 117.980 | ||||||
| 32 57 Fabrice Miguet Kawasaki / SRM61 01:35:48.991 118.132 | ||||||
| 33 91 Alessandro Polita* BMW / Penz 13 Racing 01:36:16.880 117.562 | ||||||
| 34 21 Ian Lougher Suter / Suter Racing Technology 01:36:17.572 117.548 | ||||||
| 35 59 Eric Wilson BMW / PRB Econoloft Racing 01:36:27.503 117.346 | ||||||
| 36 88 Jochem van den Hoek* Kawasaki / Performance Racing Achterhoe 01:36:37.931 117.135 | ||||||
| 37 70 Mark Goodings Kawasaki / Team York Suzuki / PMH Prom 01:37:18.046 116.330 | ||||||
| 38 84 Richard McLoughlin Kawasaki / Autotech Racing 01:37:18.715 116.317 | ||||||
| 39 61 George Spence Honda / Dod Spence Racing 01:37:20.655 116.278 | ||||||
| 40 69 Brandon Cretu Bimota / Bimota 01:37:42.307 115.849 | ||||||
| 41 60 David Madsen-Mygdal Honda / Team Gimbert Racing 01:37:46.407 115.768 | ||||||
| 42 77 Xavier Denis Kawasaki / Optimark Road Racing Team 01:37:52.315 115.651 | ||||||
| 43 | 89 | Seamus Elliott* | Kawasaki / ThePeoplesBike.com | 01:38:44.756 | 114.628 | |
pics by Ben Wylie facebook's page
venerdì 10 giugno 2016
un applauso
a Ben Wylie è d’obbligo,
visto l'ottimo risultato che il portacolori Bimota ha ottenuto nella gara 2
della supersport tenutasi Mercoledì sulle strade dell'isola di Man. Ben con la
R6 del team Amore Moto, di cui è anche patron, è riuscito a ottenere la 16
esima posizione assoluta dopo oltre un’ora e quindici minuti di gara viaggiando
ad una media di oltre 120 miglia orarie. L’ottimo risultato è ancora di più
impreziosito dal conseguimento della replica d’argento del mercurio alato, lo
storico trofeo mannese.
Curioso è senz’altro, per
chi non è avvezzo alle consuetudini delle corse su strada, vedere correre un
pilota con lo stemma di una casa motociclistica in sella a una moto di un altro
costruttore.
Come potete vedere dalle
foto anche Ben non è stato da meno correndo in sella ad una Yamaha R6 con la
tuta con i colori Bimota e accompagnato dall’ombrellina di Bimota vestita.
A Ben vanno i miei migliori
auspici per una splendida prestazione nella gara più prestigiosa di quelle che
vengono svolte durante il TT, la Senior di oggi che conclude le due settimane
di corse all’isola di Man.
pics by Ben Wylie facebook's page
mercoledì 8 giugno 2016
Iscriviti a:
Commenti (Atom)


