mercoledì 18 ottobre 2017

Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @Mugello 14.10





1 23 PIERSANTI Francesco U30 GHIRLANDINA BMW 204 10 20’01.803 157.113 Km/h 281.9 1'58.882 7
2 22 D’ADDA Daniele U30 FRANCIACORTA YAMAHA 206 10 20’12.146 10.343 291.8 1'59.646 10
3 77 CHIUSSI Andrea O30 CROSTOLO KAWASAKI 10 20’14.895 13.092 289.5 1'58.893 5
4 123 SARTORI Pietro O30 34 RACING TE KAWASAKI 204 10 20’20.110 18.307 295.0 1'59.983 3
5 155 TINTI Fabrizio O50 BIASSONO BMW 204 10 20’20.284 18.481 286.4 1'59.916 10
6 41 STEFANI Enrico O40 GHIRLANDINA BMW 206 10 20’21.690 19.887 286.4 2'01.194 4
7 33 DALOLA Matteo O30 FRANCIACORTA YAMAHA 204 10 20’25.153 23.350 286.4 2'00.045 4
8 100 TEDESCO Fabio O50 MOTOLAMPEGGI BMW 206 10 20’33.937 32.134 288.0 2'01.917 5
9 164 SCAGLIARINI Marco BOX TEAM PED KAWASAKI WILD CARD 10 20’35.427 33.624 289.5 2'01.360 4
10 3 CIPOLLA Giancarlo O50 A.M. CROCIAT KAWASAKI 204 10 20’35.535 33.732 284.9 2'01.601 4
11 34 CORSETTI Carlo O40 CRAZY OLD ME BMW 204 10 20’35.544 33.741 287.2 2'02.165 9
12 62 BOARETTO Stelvio O50 TOURING INTE BMW 204 10 20’35.773 33.970 292.6 2'01.678 5
13 13 COMANDINI Lorenzo O40 ELEVEN KAWASAKI 206 10 20’38.411 36.608 286.4 2'02.081 3
14 55 CONTI Massimiliano O40 DUCALE BIMOTA 10 20’39.009 37.206 274.8 2'01.553 2
15 199 SANTIN Tibor O30 TTN RACING C BIMOTA 204 10 20’55.231 53.428 282.7 2'03.759 4
16 4 NOSSA Diego O40 BASSA BERGAM HONDA 10 20’56.570 54.767 274.1 2'03.163 4
17 74 CARLENZOLI Diego O40 FRANCIACORTA BMW 204 10 20’58.539 56.736 286.4 2'02.146 3
18 85 TRICERRI Cesare O50 TTN RACING C BMW 204 10 21’09.556 1'07.753 287.2 2'04.387 7
19 5 MARONE Dario O40 BASSA BERGAM SUZUKI 204 10 21’11.477 1'09.674 282.7 2'05.062 2
20 49 GIORGINI Gianfranco O50 CONSELICE BMW 204 10 21’14.319 1'12.516 278.3 2'04.240 10
21 83 FINI Filippo Maria O30 VILLA SUZUKI 204 10 21’15.208 1'13.405 288.0 2'04.922 10
22 169 MENEGUZZO Diego DUCATI VICEN DUCATI WILD CARD 10 21’17.989 1'16.186 291.8 2'04.917 8
23 69 TETTONI Luca VECM RACING BMW WILD CARD 10 21’18.944 1'17.141 290.3 2'04.560 9
24 67 DE CATERINI Massimiliano O50 DEI RAPACI HONDA 204 10 21’19.057 1'17.254 291.1 2'05.451 4
25 75 DE MOMI Alessandro ASSO CORSA HONDA 10 21’22.227 1'20.424 289.5 2'05.561 10
26 32 GASPARINI Marco O50 CINI BMW 206 10 21’22.397 1'20.594 281.2 2'05.417 10
27 94 BUTI Lorenzo BOX PEDERCIN YAMAHA WILD CARD 10 21’25.073 1'23.270 280.5 2'04.771 8
28 11 ZUFFI Roberto MOTOLAMPEGGI BMW WILD CARD 10 21’29.602 1'27.799 279.7 2'06.525 9
29 196 CAVICCHI Stefano HONDA WILD CARD 10 21’31.545 1'29.742 275.5 2'05.987 10
30 59 ARONE Leonardo O50 PIT STOP PIS HONDA 206 10 21’31.932 1'30.129 271.3 2'05.834 10
31 64 SANQUIRICO Alessandro CENTRO MOTO HONDA WILD CARD 10 21’52.665 1'50.862 270.6 2'08.980 10
32 89 STURIALE Alberto O30 AMA RACING KAWASAKI 206 10 21’53.263 1'51.460 273.4 2'07.638 3
33 153 CARRARA Sergio O50 DRIVERS CUNE APRILIA 206 9 20’10.567 1 GIRO 266.0 2'11.602 2




NON CLASSIFICATI


RIT 26 RUSSI Luciano O50 COLLINE TORI KAWASAKI 7 15’04.232 3 GIRI 285.7 2'06.138 7
RIT 93 SCAGLIARINI Giorgio PEDERCINI APRILIA WILD CARD 6 13’02.868 4 GIRI 291.8 2'06.879 4
RIT 19 MARI Ivan David O30 TTN RACING C DUCATI 206 5 10’14.805 5 GIRI 289.5 2'00.853 4
RIT 73 SCHIAVONE Antonio O40 SBK GOMME BMW 1 2’12.901 9 GIRI
RIT 185 PANCIERA Michelangelo BMW WILD CARD 1 2’18.089 9 GIRI
NP 744 VIETTI Ramus Bruno KAWASAKI WILD CARD





Nessun commento:

Posta un commento