giovedì 30 aprile 2015

wheeling...



by www.motorkari.cz

follow me if you can...



 
 

like Rothmans...





by blog.fukuda-motors.co.jp

comics...



garage...



 
 
by www.waltermagazine.com

piega piega piega...

piegato troppo...


mercoledì 29 aprile 2015

everywhere...

Kirstie Alley



Online il nuovo sito Bimota...


ONLINE IL NUOVO SITO DI BIMOTA
 
Bimota è online con un sito completamente nuovo, nato con l'intento di offrire ai visitatori tutte le informazioni sulla gamma di modelli e sull'azienda, rispettando  l'immagine  che contraddistingue  Bimota con uno stile moderno ma pulito e chiaro.
 

SEMPLICE E RESPONSIVE

Bimota.it riflette gli attuali canoni di usabili ed estetici, con una struttura vertica Ie che permette - tramite iI semplice scorrimento della home page - di ottenere già le principali informazioni. Immagini a pieno schermo con i dettagli più caratteristici dei modelli Bimota ed un linguaggio responsive per adattarsi ad ogni dispositivo - dal pc allo smartphone - completano le scelte progettuali  che hanno definito lo sviluppo del nuovo sito dell'atelier riminese.
 

I CONTENUTI E STRUTTUR A

Realizzato dalla veneta Caratteri Nobili e secondo l'identità grafica ideata dallo sloveno Studio Miklavc si compone di una prima parte dinamica che riprende alcuni conc etti chiave di Bimota. A seguire, la gamma modelli: è raggiungibile con un solo clic una descrizione approfondita per ognuna delle sei moto, la galleria fotografica ed un collegamento che consente di scaricare la brochure con la scheda tecnica. Poi la sezione dedic ata all'azienda dove vengono dichiarati i tratti distintivi delle nostre motociclette e di Bimota stessa, una storia iniziata qui a Rimini nel 1972. Segue la sezione dedicata all'abbigliamento- tecnico e casual - oltre agli accessori esclusivi Bimota, fino alla bicicletta sportiva realizzata in collaborazione con Guerciotti. Poi l'area con le ultime notizie, aggiornate regolarmente dal team Bimota. Chiude l'home page lo spazio riservato ai contatti tramite cui si può scrivere a Bimota o trovare la sede di Rimini attraverso una  mappa  fornita  da  Google  Maps.  Infine,  al  link "importatori" si  accede alla  sezione  con  i  riferimenti paese per paese di tutti gli importatori ufficiali di Bimota nel mondo.

 
BIMOTA SUL WEB

Per il debutto del nuovo sito è stata scelta la lingua italiana, nei prossimi  giorni  sarà pubblicata  la  versione  inglese,  identic a  per struttura e contenuti. Il nuovo sito Bimota contribui a rafforzare la presenza sul web, affianc ando e dando un centro di gravità ai social network dove già è presente e comunica: su Facebook come canale principale [https://www.facebook.com/fanpagebimota], Twitter [https://twitter.com/bimota_official] e da qualche settimana anche lnstagram (https://instagram.com/bimota_official/).

domenica 26 aprile 2015

Race 2 - CEV Moto2 - Portimao


1 97 Xavi Vierge TEAM TARGOBANK TECH3 -- 9 laps –MOTORSPORT ESP Dunlop M2 9 16:26.441 150,82 1:47.083 4 154,38
2 57 Edgar Pons PAGINAS AMARILLAS HP 40 KALEX 1.355 JUNIOR TEAM ESP Dunlop M2 9 16:27.796 150,61 1:46.952 4 154,57
3 51 Eric Granado BRA PROMORACING KALEX Dunlop M2 8 14:36.434 -- 8 laps -- 150,89 1:48.561 2 152,28
4 10 Luca Marini PAGINAS AMARILLAS HP 40 KALEX 0.590 JUNIOR TEAM ITA Dunlop M2 8 14:37.024 150,79 1:48.596 3 152,23
5 89 Alan Techer FRA TARGOBANK MOTORSPORT TECH3 Dunlop M2 8 14:37.080 0.646 150,78 1:47.889 4 153,22
6 72 Tetsuta Nagashima JPN TELURU TSR KALEX Dunlop M2 8 14:37.131 0.697 150,77 1:48.618 4 152,20
7 55 Alejandro Medina ESP TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 8 14:38.474 2.041 150,54 1:48.540 2 152,31
8 71 Maximilian Scheib CHL TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 8 14:45.641 9.208 149,32 1:49.680 4 150,72
9 34 Adrien Pittet SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 8 14:47.046 10.612 149,08 1:49.607 3 150,82
10 3 Diego Perez ESP MR GRIFUL Dunlop M2 8 14:47.171 10.737 149,06 1:49.931 2 150,38
11 2 Marco Nekvasil INTERWETTEN FRITZE FTR 12.452 TUNING AUT Dunlop M2 8 14:48.886 148,78 1:49.593 4 150,84
12 65 Nikki Coates GBR TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 8 14:59.073 22.639 147,09 1:50.559 4 149,52
13 46 Marcel Brenner SUI H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop M2 8 14:59.906 23.472 146,95 1:50.473 4 149,64
14 42 Stéphane Frossard SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 8 15:00.025 23.591 146,93 1:50.467 3 149,65
15 43 Bartolome Sanchez ESP H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop M2 8 15:00.104 23.671 146,92 1:50.807 3 149,19
16 82 Bradley Ray GBR VYRUS-RACING VYRUS Dunlop M2 8 15:01.236 24.802 146,74 1:51.058 4 148,85
17 *24 Marcos Ramirez AUTOS ARROYO PASTRANA YAMAHA 24.810 RACING TEAM ESP Dunlop M2 8 15:01.244 146,74 1:50.260 3 149,93
18 *75 Ivo Miguel Paixao POR PEQUENO-MOTOS/IXS Dunlop M2 8 15:01.294 24.860 146,73 1:50.322 3 149,84
19 15 Thomas Sigvartsen NOR H43TEAM TALASUR-BLUMAQ H43 Dunlop M2 8 15:08.102 31.668 145,63 1:50.939 4 149,01
20 74 Andres Gonzalez ARG MR GRIFUL MVR Dunlop M2 8 15:10.263 33.829 145,28 1:51.577 4 148,16
21 84 Julian Miralles ESP BULLIT CUNA de CAMPEONES MIR RACING Dunlop M2 8 15:11.127 34.693 145,14 1:50.812 4 149,18
22 93 Ramdan Rosli PETRONAS AHM MOTOR KALEX 35.084 SPORTS MAS Dunlop M2 8 15:11.518 145,08 1:50.051 4 150,21
23 56 Thomas Gradinger AUT COFAIN RACING TEAM FTR Dunlop M2 8 15:12.985 36.551 144,85 1:52.031 3 147,56
24 52 Corey Turner AUS CHAMPI TEAM FTR Dunlop M2 8 15:18.225 41.791 144,02 1:53.119 3 146,14
25 *85 Abian Santana ESP FRICAR TEAM YAMAHA Dunlop M2 8 15:21.498 45.064 143,51 1:53.211 4 146,02
26 47 Marc Buchner H43TEAM NOBBY KALEX 45.546 BLUMAQ-TALASUR GER Dunlop M2 8 15:21.980 143,44 1:49.680 4 150,72
27 28 Alexandre Soguel SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 8 15:24.405 47.971 143,06 1:52.672 3 146,72
28 94 Damien Raemy SUI JEG RACING SUTER Dunlop M2 8 15:40.566 1:04.132 140,60 1:55.100 3 143,62
29 20 Dimas Ekky INA ASTRA HONDA TEAM ASIA KALEX Dunlop M2 7 15:34.459 -- 7 laps -- 123,83 1:50.595 3 149,47
30 77 Miquel Pons ESP DVRACING INMOTEC Dunlop M2 6 11:04.638 -- 6 laps -- 149,23 1:49.877 4 150,45
31 8 Thibaut Bertin FRA JEG RACING SUTER Dunlop M2 6 11:04.800 0.162 149,19 1:50.251 2 149,94

NOT CLASSIFIED Classification Limit (75% of 9 laps) = 6 laps
DNC 12 Adrian Rusmiputro INA PERTAMINA TEAM INDONESIA KALEX Dunlop M2 5 10:13.087 5 laps 134,81 1:56.150 4 142,33
DNC 44 Steven Odendaal RSA AGR TEAM KALEX Dunlop M2 4 7:12.466 4 laps 152,90 1:47.175 4 154,24
DNC 13 Jasper Iwema NED MR GRIFUL MVR Dunlop M2 1 2:17.496 1 laps 120,23 0 0,00
RET 22 Federico Fuligni ITA TEAM CIATTI SUTER Dunlop M2 0 0 laps 0
DNC 18 Xavi Cardelus AND PROMORACING KALEX Dunlop M2 0 0 laps 0
DNC *41 Jorge Arroyo AUTOS ARROYO PASTRANA YAMAHA 0 laps RACING TEAM ESP Dunlop M2 0 0

Race 1 - CEV Moto2 - Portimao



1 57 Edgar Pons PAGINAS AMARILLAS HP 40 KALEX -- 17 laps --ESP Dunlop M2 17 30:33.668 153,26 1:47.101 7 154,35
2 97 Xavi Vierge TEAM TARGOBANK TECH3 8.313 MOTORSPORT ESP Dunlop M2 17 30:41.982 152,56 1:47.269 10 154,11
3 44 Steven Odendaal RSA AGR TEAM KALEX Dunlop M2 17 30:42.189 8.521 152,55 1:47.735 5 153,44
4 51 Eric Granado BRA PROMORACING KALEX Dunlop M2 17 30:47.235 13.567 152,13 1:47.668 6 153,54
5 10 Luca Marini PAGINAS AMARILLAS HP 40 KALEX 15.445 JUNIOR TEAM ITA Dunlop M2 17 30:49.113 151,98 1:47.610 15 153,62
6 89 Alan Techer FRA TARGOBANK MOTORSPORT TECH3 Dunlop M2 17 30:49.300 15.631 151,96 1:48.103 5 152,92
7 72 Tetsuta Nagashima JPN TELURU TSR KALEX Dunlop M2 17 30:51.606 17.938 151,77 1:47.966 6 153,12
8 55 Alejandro Medina ESP TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 17 30:52.745 19.077 151,68 1:48.220 9 152,76
9 77 Miquel Pons ESP DVRACING INMOTEC Dunlop M2 17 31:14.364 40.696 149,93 1:49.518 16 150,95
10 18 Xavi Cardelus AND PROMORACING KALEX Dunlop M2 17 31:19.720 46.051 149,50 1:49.727 7 150,66
11 20 Dimas Ekky INA ASTRA HONDA TEAM ASIA KALEX Dunlop M2 17 31:24.796 51.127 149,10 1:49.749 16 150,63
12 3 Diego Perez ESP MR GRIFUL Dunlop M2 17 31:24.904 51.236 149,09 1:49.500 7 150,97
13 71 Maximilian Scheib CHL TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 17 31:25.278 51.610 149,06 1:49.735 7 150,65
14 8 Thibaut Bertin FRA JEG RACING SUTER Dunlop M2 17 31:25.480 51.812 149,04 1:49.889 8 150,43
15 34 Adrien Pittet SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 17 31:30.136 56.468 148,68 1:49.780 9 150,58
16 93 Ramdan Rosli PETRONAS AHM MOTOR KALEX 58.634 SPORTS MAS Dunlop M2 17 31:32.303 148,51 1:49.967 6 150,33
17 42 Stéphane Frossard SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 17 31:33.423 59.755 148,42 1:50.091 16 150,16
18 *24 Marcos Ramirez AUTOS ARROYO PASTRANA YAMAHA 59.929 RACING TEAM ESP Dunlop M2 17 31:33.598 148,41 1:49.725 6 150,66
19 2 Marco Nekvasil INTERWETTEN FRITZE FTR 1:00.275 TUNING AUT Dunlop M2 17 31:33.944 148,38 1:50.443 8 149,68
20 82 Bradley Ray GBR VYRUS-RACING VYRUS Dunlop M2 17 31:34.347 1:00.678 148,35 1:50.514 17 149,58
21 65 Nikki Coates GBR TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 17 31:43.181 1:09.513 147,66 1:50.724 8 149,30
22 47 Marc Buchner H43TEAM NOBBY KALEX 1:09.702 BLUMAQ-TALASUR GER Dunlop M2 17 31:43.370 147,64 1:50.311 12 149,86
23 *75 Ivo Miguel Paixao POR PEQUENO-MOTOS/IXS Dunlop M2 17 31:45.328 1:11.659 147,49 1:50.183 6 150,03
24 15 Thomas Sigvartsen NOR H43TEAM TALASUR-BLUMAQ H43 Dunlop M2 17 31:47.916 1:14.248 147,29 1:50.526 9 149,57
25 46 Marcel Brenner SUI H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop M2 17 31:55.941 1:22.273 146,68 1:50.595 10 149,48
26 52 Corey Turner AUS CHAMPI TEAM FTR Dunlop M2 17 31:55.984 1:22.316 146,67 1:51.268 9 148,57
27 84 Julian Miralles ESP BULLIT CUNA de CAMPEONES MIR RACING Dunlop M2 17 31:56.450 1:22.782 146,64 1:51.329 15 148,49
28 74 Andres Gonzalez ARG MR GRIFUL MVR Dunlop M2 17 31:59.613 1:25.945 146,39 1:51.676 9 148,03
29 *41 Jorge Arroyo AUTOS ARROYO PASTRANA YAMAHA 1:27.572 RACING TEAM ESP Dunlop M2 17 32:01.240 146,27 1:51.848 9 147,80
30 43 Bartolome Sanchez ESP H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop M2 17 32:06.118 1:32.450 145,90 1:51.751 6 147,93
31 13 Jasper Iwema NED MR GRIFUL MVR Dunlop M2 16 30:35.203 -- 16 laps --144,12 1:52.805 7 146,55
32 28 Alexandre Soguel SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 16 30:39.151 3.948 143,81 1:52.644 5 146,76
33 94 Damien Raemy SUI JEG RACING SUTER Dunlop M2 16 30:43.643 8.440 143,46 1:53.852 14 145,20
34 *85 Abian Santana ESP FRICAR TEAM YAMAHA Dunlop M2 16 31:02.534 27.331 142,01 1:54.020 11 144,98

NOT CLASSIFIED Classification Limit (75% of 17 laps) = 12 laps
DNF 12 Adrian Rusmiputro INA PERTAMINA TEAM INDONESIA KALEX Dunlop M2 10 19:42.433 10 laps 139,80 1:54.941 9 143,82
DNF 56 Thomas Gradinger AUT COFAIN RACING TEAM FTR Dunlop M2 4 7:36.102 4 laps 144,97 1:51.928 3 147,69
RET 22 Federico Fuligni ITA TEAM CIATTI SUTER Dunlop M2 0 0 laps 0

QP2 CEV Algarve - Moto 2


1 97 Xavi Vierge ESP TEAM TARGOBANK MOTORSPORTTECH3 Dunlop M2 1:45.532 11 19 156.65

2 10 Luca Marini ITA PAGINAS AMARILLAS HP 40 KALEX M2 1:46.164 16 0.633 0.633 17 155.71
 
3 51 Eric Granado BRA PROMORACING KALEX Dunlop M2 1:46.330 13 0.798 0.165 14 155.47

4 89 Alan Techer FRA TARGOBANK MOTORSPORT TECH3 Dunlop M2 1:46.534 12 1.003 0.205 19 155.17

5 44 Steven Odendaal RSA AGR TEAM KALEX Dunlop M2 1:46.603 13 1.072 0.069 17 155.07

6 57 Edgar Pons ESP PAGINAS AMARILLAS HP 40 KALEX M2 1:46.655 10 1.123 0.052 19 155.00
 
7 72 Tetsuta Nagashima JPN TELURU TSR KALEX Dunlop M2 1:47.596 11 2.064 0.941 17 153.64

8 55 Alejandro Medina ESP TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 1:47.604 15 2.072 0.008 19 153.63

9 77 Miquel Pons ESP DVRACING INMOTEC Dunlop M2 1:48.035 13 2.503 0.431 17 153.02

10 18 Xavi Cardelus AND PROMORACING KALEX Dunlop M2 1:48.089 18 2.558 0.054 18 152.94

11 42 Stéphane Frossard SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 1:48.613 8 3.081 0.524 10 152.20

12 2 Marco Nekvasil AUT INTERWETTEN FRITZE TUNING FTR Dunlop M2 1:48.625 14 3.093 0.012 16 152.19

13 47 Marc Buchner GER H43TEAM NOBBY KALEX M2 1:48.637 14 3.106 0.013 18 152.17
 
14 3 Diego Perez ESP MR GRIFUL Dunlop M2 1:48.695 10 3.163 0.058 18 152.09

15 8 Thibaut Bertin FRA JEG RACING SUTER Dunlop M2 1:48.766 11 3.235 0.071 17 151.99

16 20 Dimas Ekky INA ASTRA HONDA TEAM ASIA KALEX Dunlop M2 1:48.798 13 3.267 0.032 17 151.94

17 71 Maximilian Scheib CHI TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 1:48.829 7 3.298 0.031 13 151.90

18 *24 Marcos Ramirez ESP AUTOS ARROYO PASTRANA YAMAHA M2 1:49.034 15 3.502 0.205 17 151.62
 
19 34 Adrien Pittet SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 1:49.037 4 3.506 0.003 12 151.61

20 93 Ramdan Rosli MAS PETRONAS AHM MOTOR SPORTS KALEX Dunlop M2 1:49.259 5 3.728 0.222 18 151.30

21 43 Bartolome Sanchez ESP H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop M2 1:49.472 14 3.940 0.212 18 151.01

22 46 Marcel Brenner SUI H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop M2 1:49.518 16 3.987 0.047 19 150.94

23 65 Nikki Coates GBR TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 1:49.720 16 4.188 0.201 19 150.67

24 15 Thomas Sigvartsen NOR H43TEAM TALASUR-BLUMAQ H43 Dunlop M2 1:49.729 12 4.197 0.009 20 150.66

25 82 Bradley Ray GBR VYRUS-RACING VYRUS Dunlop M2 1:49.764 10 4.233 0.035 15 150.61

26 *75 Ivo Miguel Paixao POR PEQUENO-MOTOS/IXS Dunlop M2 1:49.796 11 4.264 0.032 14 150.56

27 74 Andres Gonzalez ARG MR GRIFUL MVR Dunlop M2 1:49.915 12 4.383 0.119 17 150.40

28 84 Julian Miralles ESP BULLIT CUNA de CAMPEONES MIR RACING Dunlop M2 1:50.052 14 4.520 0.137 14 150.21

29 52 Corey Turner AUS CHAMPI TEAM FTR Dunlop M2 1:50.217 16 4.686 0.166 16 149.99

30 56 Thomas Gradinger AUT COFAIN RACING TEAM FTR Dunlop M2 1:50.308 10 4.776 0.090 10 149.86

31 *41 Jorge Arroyo ESP AUTOS ARROYO PASTRANA YAMAHA M2 1:50.339 11 4.807 0.031 18 149.82

32 13 Jasper Iwema NED MR GRIFUL MVR Dunlop M2 1:50.375 9 4.843 0.036 15 149.77

33 22 Federico Fuligni ITA TEAM CIATTI SUTER Dunlop M2 1:51.175 3 5.644 0.801 4 148.69

34 28 Alexandre Soguel SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 1:51.793 13 6.262 0.618 17 147.87

35 12 Adrian Rusmiputro INA PERTAMINA TEAM INDONESIA KALEX Dunlop M2 1:51.885 11 6.354 0.092 19 147.75

36 *85 Abian Santana ESP FRICAR TEAM YAMAHA Dunlop M2 1:53.921 10 8.389 2.035 16 145.11

37 94 Damien Raemy SUI JEG RACING SUTER Dunlop M2 1:54.253 9 8.721 0.332 18 144.69

QP1 CEV Algarve - Moto 2

1 97 Xavi Vierge ESP TEAM TARGOBANK MOTORSPORTTECH3 Dunlop M2 1:45.984 17 17 155.98

2 57 Edgar Pons ESP PAGINAS AMARILLAS HP 40 KALEX M2 1:46.231 15 0.247 0.247 17 155.62
 
3 44 Steven Odendaal RSA AGR TEAM KALEX Dunlop M2 1:46.564 12 0.579 0.333 13 155.13

4 51 Eric Granado BRA PROMORACING KALEX Dunlop M2 1:46.989 12 1.005 0.426 17 154.51

5 89 Alan Techer FRA TARGOBANK MOTORSPORT TECH3 Dunlop M2 1:47.563 16 1.579 0.574 17 153.69

6 18 Xavi Cardelus AND PROMORACING KALEX Dunlop M2 1:47.804 14 1.820 0.241 17 153.35

7 10 Luca Marini ITA PAGINAS AMARILLAS HP 40 KALEX M2 1:47.850 11 1.866 0.046 11 153.28
 
8 72 Tetsuta Nagashima JPN TELURU TSR KALEX Dunlop M2 1:47.870 4 1.886 0.020 16 153.25

9 77 Miquel Pons ESP DVRACING INMOTEC Dunlop M2 1:48.548 13 2.564 0.678 17 152.29

10 55 Alejandro Medina ESP TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 1:48.649 15 2.665 0.101 17 152.15

11 8 Thibaut Bertin FRA JEG RACING SUTER Dunlop M2 1:49.219 16 3.235 0.570 17 151.36

12 3 Diego Perez ESP MR GRIFUL Dunlop M2 1:49.541 16 3.557 0.322 16 150.91

13 71 Maximilian Scheib CHI TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 1:49.733 15 3.749 0.192 17 150.65

14 47 Marc Buchner GER H43TEAM NOBBY KALEX M2 1:49.741 15 3.757 0.008 16 150.64
 
15 *24 Marcos Ramirez ESP AUTOS ARROYO PASTRANA YAMAHA M2 1:49.787 16 3.802 0.045 16 150.58

16 20 Dimas Ekky INA ASTRA HONDA TEAM ASIA KALEX Dunlop M2 1:49.819 16 3.835 0.032 17 150.53

17 93 Ramdan Rosli MAS PETRONAS AHM MOTOR SPORTS KALEX Dunlop M2 1:49.853 4 3.869 0.034 5 150.48

18 42 Stéphane Frossard SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 1:49.936 16 3.951 0.082 17 150.37

19 34 Adrien Pittet SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 1:49.978 14 3.994 0.043 14 150.31

20 *75 Ivo Miguel Paixao POR PEQUENO-MOTOS/IXS Dunlop M2 1:50.134 6 4.150 0.156 8 150.10

21 2 Marco Nekvasil AUT INTERWETTEN FRITZE TUNING FTR Dunlop M2 1:50.206 13 4.222 0.073 18 150.00

22 74 Andres Gonzalez ARG MR GRIFUL MVR Dunlop M2 1:50.214 10 4.229 0.007 14 149.99

23 82 Bradley Ray GBR VYRUS-RACING VYRUS Dunlop M2 1:50.240 5 4.256 0.026 12 149.96

24 65 Nikki Coates GBR TEAM STRATOS ARIANE Dunlop M2 1:50.351 16 4.366 0.111 18 149.81

25 84 Julian Miralles ESP BULLIT CUNA de CAMPEONES MIR RACING Dunlop M2 1:50.563 13 4.578 0.212 14 149.52

26 52 Corey Turner AUS CHAMPI TEAM FTR Dunlop M2 1:50.564 11 4.580 0.001 16 149.52

27 46 Marcel Brenner SUI H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop M2 1:50.592 11 4.608 0.028 19 149.48

28 15 Thomas Sigvartsen NOR H43TEAM TALASUR-BLUMAQ H43 Dunlop M2 1:50.712 16 4.728 0.120 18 149.32

29 43 Bartolome Sanchez ESP H43TEAM TALASUR -BLUMAQ H43 Dunlop M2 1:50.807 11 4.823 0.096 16 149.19

30 56 Thomas Gradinger AUT COFAIN RACING TEAM FTR Dunlop M2 1:51.318 17 5.334 0.511 17 148.50

31 22 Federico Fuligni ITA TEAM CIATTI SUTER Dunlop M2 1:51.374 9 5.389 0.055 9 148.43

32 *41 Jorge Arroyo ESP AUTOS ARROYO PASTRANA YAMAHA M2 1:51.630 6 5.646 0.256 18 148.09
 
33 28 Alexandre Soguel SUI SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 SUTER Dunlop M2 1:51.653 16 5.669 0.023 18 148.06

34 13 Jasper Iwema NED MR GRIFUL MVR Dunlop M2 1:51.664 9 5.680 0.011 14 148.04

35 12 Adrian Rusmiputro INA PERTAMINA TEAM INDONESIA KALEX Dunlop M2 1:52.647 13 6.662 0.983 17 146.75

36 *85 Abian Santana ESP FRICAR TEAM YAMAHA Dunlop M2 1:53.009 12 7.025 0.362 15 146.28

37 94 Damien Raemy SUI JEG RACING SUTER Dunlop M2 1:53.691 17 7.707 0.682 18 145.40