mercoledì 18 ottobre 2017

Expo Festa di Villa Barni


Nella splendida cornice della settecentesca Villa Barni di Roncadello (Cremona) si è tenuta lo scorso fine settimana l'Expo Festa Delle Belle Moto. Un'esposizione dedicata alle moto da Regolarità e da Enduro del recente passato, mentre nel giardino della villa figuravano modelli da Cross e da Rally come la Dakar.
Quest'anno è stata Fantic Motor la marca al centro dell'attenzione, non sono mancate tuttavia tante altre moto e alcuni modelli poco noti ma interessanti, come la Bimota 450 4T, due Berghem, la nuova enduro elettrica realizzata da Attilio Cantoni o la Bylot-Guzzi 202 di Enrico Farina.
L'organizzazione era a cura dell'Enduro Social Club, una associazione nata per promuovere e praticare l'enduro “positivo”.
Nella fotogallery di Max Morri trovate tutto quello che c'era da vedere. L'appuntamento a Villa Barni è per il prossimo 7 ottobre 2018, con la mostra che questa volta verrà dedicata alla SWM. 

by Moto.it







Restoration

a great job!













for the other pics click here

Trofeo Italiano Amatori 1000 Avanzato @Mugello 15.10





1 85 CANNONE Giorgio O30 FUORI GIRI - YAMAHA 7 14'09.087 155.666 Km/h 284.9 1'59.445 7
2 17 CHIESURA Riccardo O40 FIRENZE BMW 7 14'09.422 0.335 291.8 1'57.663 7
3 84 CECCHINI Domenico YAMAHA WILD CARD 7 14'09.493 0.406 276.9 1'59.230 6
4 59 SCALVINI Massimo O50 DRAGON RACIN YAMAHA 7 14'15.391 6.304 294.2 1'59.816 7
5 251 BUTTIRONI Simone O40 OSIO SOTTO BMW 7 14'16.233 7.146 293.4 1'59.924 7
6 131 CAGGIANO Salvatore PIT STOP PIS BMW WILD CARD 7 14'21.392 12.305 295.8 2'00.243 5
7 66 BURKI Patrice O30 FMS YAMAHA 201.5 7 14'23.843 14.756 292.6 2'01.584 6
8 60 DEL VECCHIO Dante BMW WILD CARD 7 14'24.023 14.936 295.8 2'01.208 6
9 666 VIALE Matteo O40 34 RACING TE BIMOTA 201.5 7 14'24.456 15.369 291.1 2'00.526 6
10 3 SERGIOVICH Claudio O40 ELLAN VANNIN BMW 7 14'24.693 15.606 298.3 2'01.465 5
11 40 FRANCHI Cristiano O50 PRT VERONA BMW 7 14'24.939 15.852 295.8 2'00.999 7
12 47 QUINZANINI Nicola O30 DRAGON RACIN HONDA 7 14'26.796 17.709 286.4 2'00.964 3
13 28 MANCASTROPPA Daris O40 DRAGON RACIN KAWASAKI 7 14'26.842 17.755 289.5 2'00.832 5
14 26 SPINALE Michael O30 BISSO GALETO YAMAHA 201.5 7 14'29.556 20.469 302.5 2'02.007 5
15 188 CLERICI Andrea YAMAHA WILD CARD 7 14'29.915 20.828 291.8 2'02.293 5
16 10 DALL'ACQUA Simone O30 SPINEA BMW 7 14'30.004 20.917 300.0 2'00.803 5
17 77 SIGNORELLI Fabio O50 OSIO SOTTO KAWASAKI 201.5 7 14'30.858 21.771 283.4 2'01.482 5
18 33 GENTILE Salvatore BMW WILD CARD 7 14'33.568 24.481 297.5 2'02.346 5
19 571 PETRUIO Piero O50 CAST 16 CORS BMW 7 14'33.622 24.535 298.3 2'01.676 5
20 12 PINZARI Gian Filippo O50 MONTE CUCCO YAMAHA 7 14'33.762 24.675 295.0 2'02.439 5
21 333 BUNA Massimo GENTLEMEN'S BMW WILD CARD 7 14'34.302 25.215 285.7 2'02.709 5
22 67 BARROVERO Silvano O40 FRANCIACORTA SUZUKI 201.5 7 14'41.568 32.481 282.7 2'02.603 4
23 201 DORIA Giovanni O50 BASSA BERGAM DUCATI 7 14'41.845 32.758 287.2 2'03.521 4
24 221 WEISS Stefan SUZUKI WILD CARD 7 15'11.118 1'02.031 282.7 2'06.990 7




NON CLASSIFICATI

RIT 114 RIGO Francesco O30 VILLA BMW 6 12'15.189 1 GIRO 298.3 1'59.761 6
RIT 35 ARMOGIDA Roberto O40 DRAGON RACIN BMW
RIT 5 GRILLETTO Tiziano O40 SPOLETO YAMAHA 201.5
SQ 81 ALTOMONTE Giovanni YAMAHA WILD CARD 3 6'14.368 4 GIRI 288.7 2'01.125 3










Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @Mugello 14.10





1 23 PIERSANTI Francesco U30 GHIRLANDINA BMW 204 10 20’01.803 157.113 Km/h 281.9 1'58.882 7
2 22 D’ADDA Daniele U30 FRANCIACORTA YAMAHA 206 10 20’12.146 10.343 291.8 1'59.646 10
3 77 CHIUSSI Andrea O30 CROSTOLO KAWASAKI 10 20’14.895 13.092 289.5 1'58.893 5
4 123 SARTORI Pietro O30 34 RACING TE KAWASAKI 204 10 20’20.110 18.307 295.0 1'59.983 3
5 155 TINTI Fabrizio O50 BIASSONO BMW 204 10 20’20.284 18.481 286.4 1'59.916 10
6 41 STEFANI Enrico O40 GHIRLANDINA BMW 206 10 20’21.690 19.887 286.4 2'01.194 4
7 33 DALOLA Matteo O30 FRANCIACORTA YAMAHA 204 10 20’25.153 23.350 286.4 2'00.045 4
8 100 TEDESCO Fabio O50 MOTOLAMPEGGI BMW 206 10 20’33.937 32.134 288.0 2'01.917 5
9 164 SCAGLIARINI Marco BOX TEAM PED KAWASAKI WILD CARD 10 20’35.427 33.624 289.5 2'01.360 4
10 3 CIPOLLA Giancarlo O50 A.M. CROCIAT KAWASAKI 204 10 20’35.535 33.732 284.9 2'01.601 4
11 34 CORSETTI Carlo O40 CRAZY OLD ME BMW 204 10 20’35.544 33.741 287.2 2'02.165 9
12 62 BOARETTO Stelvio O50 TOURING INTE BMW 204 10 20’35.773 33.970 292.6 2'01.678 5
13 13 COMANDINI Lorenzo O40 ELEVEN KAWASAKI 206 10 20’38.411 36.608 286.4 2'02.081 3
14 55 CONTI Massimiliano O40 DUCALE BIMOTA 10 20’39.009 37.206 274.8 2'01.553 2
15 199 SANTIN Tibor O30 TTN RACING C BIMOTA 204 10 20’55.231 53.428 282.7 2'03.759 4
16 4 NOSSA Diego O40 BASSA BERGAM HONDA 10 20’56.570 54.767 274.1 2'03.163 4
17 74 CARLENZOLI Diego O40 FRANCIACORTA BMW 204 10 20’58.539 56.736 286.4 2'02.146 3
18 85 TRICERRI Cesare O50 TTN RACING C BMW 204 10 21’09.556 1'07.753 287.2 2'04.387 7
19 5 MARONE Dario O40 BASSA BERGAM SUZUKI 204 10 21’11.477 1'09.674 282.7 2'05.062 2
20 49 GIORGINI Gianfranco O50 CONSELICE BMW 204 10 21’14.319 1'12.516 278.3 2'04.240 10
21 83 FINI Filippo Maria O30 VILLA SUZUKI 204 10 21’15.208 1'13.405 288.0 2'04.922 10
22 169 MENEGUZZO Diego DUCATI VICEN DUCATI WILD CARD 10 21’17.989 1'16.186 291.8 2'04.917 8
23 69 TETTONI Luca VECM RACING BMW WILD CARD 10 21’18.944 1'17.141 290.3 2'04.560 9
24 67 DE CATERINI Massimiliano O50 DEI RAPACI HONDA 204 10 21’19.057 1'17.254 291.1 2'05.451 4
25 75 DE MOMI Alessandro ASSO CORSA HONDA 10 21’22.227 1'20.424 289.5 2'05.561 10
26 32 GASPARINI Marco O50 CINI BMW 206 10 21’22.397 1'20.594 281.2 2'05.417 10
27 94 BUTI Lorenzo BOX PEDERCIN YAMAHA WILD CARD 10 21’25.073 1'23.270 280.5 2'04.771 8
28 11 ZUFFI Roberto MOTOLAMPEGGI BMW WILD CARD 10 21’29.602 1'27.799 279.7 2'06.525 9
29 196 CAVICCHI Stefano HONDA WILD CARD 10 21’31.545 1'29.742 275.5 2'05.987 10
30 59 ARONE Leonardo O50 PIT STOP PIS HONDA 206 10 21’31.932 1'30.129 271.3 2'05.834 10
31 64 SANQUIRICO Alessandro CENTRO MOTO HONDA WILD CARD 10 21’52.665 1'50.862 270.6 2'08.980 10
32 89 STURIALE Alberto O30 AMA RACING KAWASAKI 206 10 21’53.263 1'51.460 273.4 2'07.638 3
33 153 CARRARA Sergio O50 DRIVERS CUNE APRILIA 206 9 20’10.567 1 GIRO 266.0 2'11.602 2




NON CLASSIFICATI


RIT 26 RUSSI Luciano O50 COLLINE TORI KAWASAKI 7 15’04.232 3 GIRI 285.7 2'06.138 7
RIT 93 SCAGLIARINI Giorgio PEDERCINI APRILIA WILD CARD 6 13’02.868 4 GIRI 291.8 2'06.879 4
RIT 19 MARI Ivan David O30 TTN RACING C DUCATI 206 5 10’14.805 5 GIRI 289.5 2'00.853 4
RIT 73 SCHIAVONE Antonio O40 SBK GOMME BMW 1 2’12.901 9 GIRI
RIT 185 PANCIERA Michelangelo BMW WILD CARD 1 2’18.089 9 GIRI
NP 744 VIETTI Ramus Bruno KAWASAKI WILD CARD





Trofeo Italiano Amatori 1000 Base @ Vallelunga





1 23 PIERSANTI F. U30 Ghirlandina BMW 10 17'37.733 139.884 Km/h 254.3 1'44.624 5
2 22 D'ADDA D. U30 Franciacorta YAMAHA 10 17'39.654 1.921 253.7 1'43.967 9
3 333 BUNA M. U30 Gentlemen's BMW 10 17'39.821 2.088 250.7 1'44.533 2
4 62 BOARETTO S. O50 Touring Inte BMW 10 17'49.786 12.053 261.1 1'45.213 5
5 77 CHIUSSI A. O30 Crostolo KAWASAKI 10 17'49.924 12.191 258.0 1'45.304 9
6 155 TINTI F. O50 Biassono BMW 10 17'54.182 16.449 256.7 1'46.077 8
7 34 CORSETTI C. O40 Crazy Old Me BMW 10 17'54.579 16.846 259.2 1'44.717 9
8 100 TEDESCO F. O50 Motolampeggi BMW 10 17'55.276 17.543 262.4 1'45.444 8
9 33 DALOLA M. O30 Franciacorta HONDA 10 17'55.920 18.187 245.5 1'45.759 8
10 73 SCHIAVONE A. O40 Pit Stop Pis BMW 10 18'05.563 27.830 253.1 1'46.331 6
11 74 CARLENZOLI D. O40 Franciacorta BMW 10 18'06.557 28.824 251.3 1'46.968 8
12 55 CONTI M. O40 Ducale BIMOTA 10 18'06.958 29.225 248.3 1'46.787 9
13 67 DE CATERINI M. O50 Dei Rapaci HONDA 10 18'08.758 31.025 258.0 1'47.185 5
14 199 SANTIN T. O30 TTN Racing C BIMOTA 10 18'19.574 41.841 254.3 1'47.073 5
15 49 GIORGINI G. O50 Conselice BMW 10 18'22.865 45.132 249.5 1'47.613 10
16 41 STEFANI E. O40 Ghirlandina BMW 10 18'25.550 47.817 253.1 1'48.394 7
17 3 CIPOLLA G. O50 A.M. Crociat KAWASAKI 10 18'30.530 52.797 253.7 1'48.906 9
18 19 MARI I.D. O30 TTN Racing C BIMOTA 10 18'34.308 56.575 246.6 1'48.389 5
19 4 NOSSA D. O40 Bassa Bergam HONDA 10 18'34.774 57.041 253.7 1'49.530 5
20 72 MARTELLA R. O30 Racing ASD HONDA 10 18'35.358 57.625 251.9 1'49.229 6



NON CLASSIFICATI RIT 26 RUSSI L. O50 Colline Tori KAWASAKI 5 9'44.436 5 GIRI 239.4 1'53.291 2