sabato 9 agosto 2014

Race at Oulton Park...

1 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW - Buildbase BMW Motorrad 15 24:11.609 100.14 1:35.984 15

2 3 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 15 24:12.105 0.496 0.496 100.10 1:35.877 12

3 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 15 24:13.620 2.011 1.515 100.00 1:36.143 12

4 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha - Milwaukee Yamaha 15 24:15.971 4.362 2.351 99.84 1:36.339 8

5 4 Dan LINFOOT GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 15 24:17.590 5.981 1.619 99.73 1:36.553 6

6 21 John HOPKINS USA Suzuki - Tyco Suzuki 15 24:18.758 7.149 1.168 99.65 1:36.428 6

7 60 Peter HICKMAN GBR Honda - RAF Reserves Honda 15 24:20.110 8.501 1.352 99.56 1:36.698 6

8 12 Josh WATERS AUS Suzuki - Tyco Suzuki 15 24:22.299 10.690 2.189 99.41 1:36.616 9

9 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 15 24:25.390 13.781 3.091 99.20 1:36.849 14

10 43 Howie MAINWARING GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 15 24:26.128 14.519 0.738 99.15 1:36.759 5

11 96 Jakub SMRZ CZE Ducati - Millsport Ducati 15 24:26.258 14.649 0.130 99.14 1:36.665 15

12 24 Patric MUFF SUI BMW - Bathams Prize Winning Ales 15 24:27.646 16.037 1.388 99.04 1:36.945 8

13 7 Barry BURRELL GBR Kawasaki - Team WD40 15 24:31.847 20.238 4.201 98.76 1:37.233 8

14 10 Jon KIRKHAM GBR Kawasaki - Halsall Bike Gear 15 24:33.528 21.919 1.681 98.65 1:37.086 15

15 14 Lee JACKSON GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 15 24:34.937 23.328 1.409 98.55 1:37.329 13

16 75 Glen RICHARDS AUS Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 15 24:38.525 26.916 3.588 98.32 1:37.587 4

17 303 Keith FARMER GBR Kawasaki - PR Racing Kawasaki 15 24:38.692 27.083 0.167 98.30 1:37.640 13

18 56 John INGRAM GBR Kawasaki - Morello Racing 15 24:44.583 32.974 5.891 97.91 1:38.033 15

19 88 Scott SMART GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 15 24:44.697 33.088 0.114 97.91 1:37.878 2

20 20 Jenny TINMOUTH GBR Honda - TWR 15 25:10.183 58.574 25.486 96.25 1:39.615 14

21 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - GGH / STEL Suzuki 15 25:10.459 58.850 0.276 96.24 1:39.768 9

22 123 Christophe PONSSON FRA Bimota - Alstare Junior Team 15 25:17.957 1:06.348 7.498 95.76 1:39.887 15

23 45 Rhalf LO TURCO BRA Kawasaki - SBKcity Kawasaki 15 25:46.294 1:34.685 28.337 94.01 1:41.610 3



NOT CLASSIFIED

DNF 40 Martin JESSOPP GBR BMW - RidersMotorcycles.com BMW 8 13:17.722 7 Laps 7 Laps 97.18 1:37.501 4

DNF 11 Michael RUTTER GBR BMW - Bathams Prize Winning Ales 7 11:28.102 8 Laps 1 Lap 98.58 1:36.779 2

DNF 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 6 9:47.828 9 Laps 1 Lap 98.91 1:36.695 5

DNF 101 Gary MASON GBR Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki 5 8:57.384 10 Laps 1 Lap 90.17 1:39.195 2

DNF 8 Ian HUTCHINSON GBR Yamaha - FFX Yamaha 1 1:57.772 14 Laps 4 Laps 82.28



FASTEST LAP

3 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 12 1:35.877 101.08 mph 162.67 kph





pics from Alstare Junior Team facebook page

Nessun commento:

Posta un commento