lunedì 30 giugno 2014

R.I.P. Sergio Robbiano...

Ho appreso solo pochi minuti fa della scomparsa di un altro designer italiano capace di creare qualcosa di diverso, di azzardare nuove linee e dal talento poliedrico. Sergio Robbiano a causa di un incidente stradale contro un camion sulla provinciale di Laccio, nel comune di Torriglia, in Val Trebbia, ha perso la vita a 48 anni mentre era in sella ad una delle sue amate moto.
Di origine palermitana approda in CRC sotto la guida del Maestro Massimo Tamburini, qui disegna la Cagiva Mito EV e segue la genesi della 916, un aneddoto vuole che sia stato lui a convincere dopo una prova Tamburini a utilizzare i silenziatori ovali sulla 916 anziché tondi come inizialmente pensato dal Maestro. Si occupa inoltre della linea di alcuni modelli Husqvarna, nel periodo in cui la casa varesina era di proprietà di Cagiva.
Di Tamburini ne è stato l'allievo prediletto, quello che ha saputo meglio di altri costruirsi una carriera che brillasse di luce propria, disegnando sotto il marchio "Robbianodesign" alcune delle moto più belle che la Bimota, fondata da Tamburini in persona con Bianchi e Morri, abbia mai prodotto (SB8, 500V2, DB5 e DB6). Con il design della DB% vince nel 2004il prestigioso Motorcycle Design Award nella categoria Supersport con la Bimota DB5 (nel 2005 arriverà secondo con la DB6).
Si occuperà poi di livree per i caschi AGV e per le tute Spidi senza mai lasciare il design motociclistico (si ricordi la maquette di una Aprilia V4).
Come molti penso in maniera romantica che quando qualcuno perde la vita seguendo ciò che amava fare possa continuare a farlo in un altra vita non terrena, non posso quindi fare a meno di pensare che ora che ha raggiunto il Maestro, recentemente scomparso a causa di una dolorosa malattia, possano entrambi continuare ad accarezzare la loro passione.
 
Le mie più sentite condoglianze ai suoi cari.
 
 
 
 
 
 

domenica 29 giugno 2014

Stolen...

Someone stole this DB6 in UK, this the features:
- a 2006 model....
- without a number plate...awaiting registration........
- Metallic grey and white,
- Gold OZ wheels....
- Gold titax levers ...
- Titax steering damper.....
- Stolen from Sothport Formby Area....Frame NUmber ending in No. "69" easy to remember....
- Distinctive White frame and rear swinging arm.....

- Arrow Titanium End cans
- Extreme Tech Rear Shock and Green anodised Marzocchi Front Forks...

help the owner to find it



 
 

Kat Zimpel #86

She is a rider do the AHRMA Championship with the DB5. Below the last pictures, see in my blog the other pics of Kat









Tourist Trophy 2014

This year some guys of Bimota Forum UK went to the Man's Island for join the TT 2014, below some pictures, for the all of pics go in Bimota Forum UK.









lunedì 23 giugno 2014

Iddon on Riders...

Nel numero 72 della rivista italiana Riders (redattore Roberto Ungaro) è stata pubblicata una intervista a Christian Iddon corredata da scatti "diversi" dal solito, in pieno stile Riders.
 
 
 
 
 
 
 
 

Race FIM CEV Repsol a Catalunya...


1 9 Kenny NOYES USA KAWASAKI PALMETO PL RACING KAWASAKI SBK 17 30:05.615 - 160.2 6 1:44.997 162.1

2 7 Daniel RIVAS SPA EASYRACE SUPERBIKE TEAM BMW SBK 17 30:17.915 +12.300 159.1 2 1:45.587 161.2

3 22 Ivan SILVA SPA TARGOBANK MOTORSPORT BMW SBK 17 30:17.977 +12.362 159.1 5 1:46.053 160.5

4 47 Angel RODRIGUEZ SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI SBK 17 30:18.203 +12.588 159.1 3 1:46.393 159.9

5 51 Santiago BARRAGAN SPA TEAM STRATOS KAWASAKI SBK 17 30:33.795 +28.180 157.8 5 1:45.788 160.9

6 4 Robertino PIETRI VEN KAWASAKI PALMETO PL RACING KAWASAKI SBK 17 30:33.830 +28.215 157.8 5 1:46.513 159.8

7 10 Enrique FERRER SPA PASTRANA RACING TEAM KAWASAKI SBK 17 30:47.779 +42.164 156.6 2 1:47.306 158.6

8 3 Alejandro ESTEBAN SPA BRADOL AE19 BASOLI COMPETICIO KAWASAKI PRI 17 31:06.807 +1:01.192 155.0 2 1:48.210 157.3

9 37 Alexander MATEOS SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI PRI 17 31:07.502 +1:01.887 154.9 2 1:48.521 156.8

10 32 Alejandro MARTINEZ SPA TEAM IGAX PRI 17 31:10.238 +1:04.623 154.7 2 1:47.780 157.9

11 25 Christophe PONSSON FRA ALSTARE JUNIOR TEAM PRI 17 31:27.013 +1:21.398 153.3 2 1:49.788 155.0

12 64 Raúl MARTÍNEZ SPA ALBA RACING MOTOR SPORT KAWASAKI PRI 17 31:29.040 +1:23.425 153.1 2 1:49.298 155.7

13 18 Lucas DE ULACIA SPA KAWASAKI PALMETO KAWASAKI PRI 17 31:35.106 +1:29.491 152.7 4 1:50.549 153.9

14 43 Chris COTTON CAN JEG RACING KAWASAKI PRI 17 31:57.998 +1:52.383 150.8 3 1:51.141 153.1

15 40 Massimiliano CHETRY ITA TEAM GOPRO PRI 16 30:10.356 1 Lap 150.4 4 1:52.296 151.5

16 33 Niko MÄKINEN FIN NIKORACING - STRATOS BMW PRI 16 30:15.596 1 Lap 150.0 2 1:52.252 151.6

17 66 Philippe LE GALLO FRA JEG RACING KAWASAKI PRI 16 31:29.980 1 Lap 144.1 2 1:53.365 150.1

Not classified:

49 Fabien PARCHARD FRA BASOLI COMPETICIO KAWASAKI PRI 16 29:18.665 8 1:49.228 155.8

31 Carmelo MORALES SPA CALVO TEAM KAWASAKI SBK 15 26:28.901 5 1:44.835 162.3

23 Guillermo LLANO SPA HOSPITALITY MOTOBOX KAWASAKI PRI 14 25:44.852 10 1:49.325 155.7

99 Mathieu DUMAS FRA DUMAS RACING TEAM KAWASAKI PRI 13 23:56.240 9 1:48.828 156.4

94 Fran RODRIGUEZ SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI PRI 11 20:16.732 4 1:49.247 155.8

63 Oscar MARTINEZ SPA OTIS RACING TEAM KAWASAKI PRI 11 21:09.141 2 1:53.009 150.6

58 Michael MØLLER DEN H43 TEAM - TMP RACING SPORT APRILIA PRI 8 15:09.205 2 1:50.062 154.6

5 Eeki KUPARINEN FIN MOTOMARKET RACING BMW PRI 4 7:20.343 2 1:48.543 156.8

26 Josh WAINWRIGHT GBR QUELCH AFTER DARK KAWASAKI PRI 3 5:51.111 2 1:53.179 150.4

Not started

80 Craig NEVE GBR QUELCH AFTERDARK MOTOSPORT HONDA PRI

87 Raúl GARCÍA SPA TARGOBANK MOTORSPORT BMW PRI

QP1 + QP2 FIM CEV Repsol a Catalunya...


1 9 Kenny NOYES USA PL RACING SBK 1:44.822 10 1:45.952 8 1:44.822

2 31 Carmelo MORALES SPA CALVO TEAM SBK 1:45.276 15 1:46.354 9 1:45.276 +0.454 +0.454

3 22 Ivan SILVA SPA TARGOBANK MOTORSPORT SBK 1:46.606 10 1:45.733 17 1:45.733 +0.911 +0.457

4 7 Daniel RIVAS SPA EASYRACE SUPERBIKE TEAM SBK 1:45.773 13 1:46.075 13 1:45.773 +0.951 +0.040

5 47 Angel RODRIGUEZ SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SBK 1:45.960 13 1:46.475 13 1:45.960 +1.138 +0.187

6 51 Santiago BARRAGAN SPA TEAM STRATOS SBK 1:46.146 12 1:46.809 14 1:46.146 +1.324 +0.186

7 4 Robertino PIETRI VEN KAWASAKI PALMETO PL RACING SBK 1:46.441 13 1:47.379 11 1:46.441 +1.619 +0.295

8 87 Raúl GARCÍA SPA TARGOBANK MOTORSPORT PRI 1:46.950 16 1:48.554 15 1:46.950 +2.128 +0.509

9 10 Enrique FERRER SPA PASTRANA RACING TEAM SBK 1:47.249 15 1:47.404 14 1:47.249 +2.427 +0.299

10 32 Alejandro MARTINEZ SPA TEAM IGAX SBK 1:47.611 8 1:47.772 6 1:47.611 +2.789 +0.362

11 3 Alejandro ESTEBAN SPA BRADOL AE19 BASOLI COMPETICIO SBK 1:48.076 13 1:49.685 3 1:48.076 +3.254 +0.465

12 5 Eeki KUPARINEN FIN MOTOMARKET RACING PRI 1:48.269 12 1:48.750 18 1:48.269 +3.447 +0.193

13 26 Josh WAINWRIGHT GBR QUELCH AFTER DARK PRI 1:48.676 4 1:48.449 7 1:48.449 +3.627 +0.180

14 64 Raúl MARTÍNEZ SPA ALBA RACING MOTOR SPORT PRI 1:49.427 13 1:48.472 10 1:48.472 +3.650 +0.023

15 37 Alexander MATEOS SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING PRI 1:48.669 17 1:50.351 16 1:48.669 +3.847 +0.197

16 25 Christophe PONSSON FRA ALSTARE JUNIOR TEAM PRI 1:48.747 17 1:50.957 11 1:48.747 +3.925 +0.078

17 23 Guillermo LLANO SPA HOSPITALITY MOTOBOX PRI 1:48.824 4 1:49.923 8 1:48.824 +4.002 +0.077

18 99 Mathieu DUMAS FRA DUMAS RACING TEAM PRI 1:49.952 7 1:49.354 8 1:49.354 +4.532 +0.530

19 58 Michael MØLLER DEN H43 TEAM - TMP RACING SPORT PRI 1:49.800 13 1:49.473 9 1:49.473 +4.651 +0.119

20 49 Fabien PARCHARD FRA BASOLI COMPETICIO PRI 1:49.607 15 1:50.122 10 1:49.607 +4.785 +0.134

21 94 Fran RODRIGUEZ SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING PRI 1:50.670 4 1:49.835 13 1:49.835 +5.013 +0.228

22 18 Lucas DE ULACIA SPA KAWASAKI PALMETO PRI 1:50.462 17 1:51.037 16 1:50.462 +5.640 +0.627

23 40 Massimiliano CHETRY ITA TEAM GOPRO SBK 1:50.736 11 1:50.736 +5.914 +0.274

24 80 Craig NEVE GBR QUELCH AFTERDARK MOTOSPORT PRI 1:52.288 4 1:52.288 +7.466 +1.552

25 33 Niko MÄKINEN FIN NIKORACING - STRATOS PRI 1:52.724 8 1:52.535 13 1:52.535 +7.713 +0.247

26 66 Philippe LE GALLO FRA JEG RACING PRI 1:53.088 6 1:54.169 9 1:53.088 +8.266 +0.553

27 43 Chris COTTON CAN JEG RACING PRI 1:53.101 7 1:53.143 15 1:53.101 +8.279 +0.013

28 63 Oscar MARTINEZ SPA OTIS RACING TEAM SBK 1:54.034 8 1:54.232 9 1:54.034 +9.212 +0.933

29 19 Ryan GIBSON GBR MSG RACING UK PRI 1:55.443 4 1:55.443 +10.621 +1.409

QP2 FIM CEV Repsol a Catalunya...


1 22 Ivan SILVA SPA TARGOBANK MOTORSPORT BMW SBK 1:45.733 17 18 - - 160.9

2 9 Kenny NOYES USA PL RACING KAWASAKI SBK 1:45.952 8 14 +0.219 +0.219 160.6

3 7 Daniel RIVAS SPA EASYRACE SUPERBIKE TEAM BMW SBK 1:46.075 13 14 +0.342 +0.123 160.4

4 31 Carmelo MORALES SPA CALVO TEAM KAWASAKI SBK 1:46.354 9 16 +0.621 +0.279 160.0

5 47 Angel RODRIGUEZ SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI SBK 1:46.475 13 16 +0.742 +0.121 159.8

6 51 Santiago BARRAGAN SPA TEAM STRATOS KAWASAKI SBK 1:46.809 14 17 +1.076 +0.334 159.3

7 4 Robertino PIETRI VEN KAWASAKI PALMETO PL RACING KAWASAKI SBK 1:47.379 11 15 +1.646 +0.570 158.5

8 10 Enrique FERRER SPA PASTRANA RACING TEAM KAWASAKI SBK 1:47.404 14 18 +1.671 +0.025 158.4

9 32 Alejandro MARTINEZ SPA TEAM IGAX SBK 1:47.772 6 15 +2.039 +0.368 157.9

10 26 Josh WAINWRIGHT GBR QUELCH AFTER DARK KAWASAKI PRI 1:48.449 7 7 +2.716 +0.677 156.9

11 64 Raúl MARTÍNEZ SPA ALBA RACING MOTOR SPORT KAWASAKI PRI 1:48.472 10 14 +2.739 +0.023 156.9

12 87 Raúl GARCÍA SPA TARGOBANK MOTORSPORT BMW PRI 1:48.554 15 15 +2.821 +0.082 156.8

13 5 Eeki KUPARINEN FIN MOTOMARKET RACING BMW PRI 1:48.750 18 18 +3.017 +0.196 156.5

14 99 Mathieu DUMAS FRA DUMAS RACING TEAM KAWASAKI PRI 1:49.354 8 15 +3.621 +0.604 155.6

15 58 Michael MØLLER DEN H43 TEAM - TMP RACING SPORT APRILIA PRI 1:49.473 9 16 +3.740 +0.119 155.4

16 3 Alejandro ESTEBAN SPA BRADOL AE19 BASOLI COMPETICIO KAWASAKI SBK 1:49.685 3 11 +3.952 +0.212 155.1

17 94 Fran RODRIGUEZ SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI PRI 1:49.835 13 16 +4.102 +0.150 154.9

18 23 Guillermo LLANO SPA HOSPITALITY MOTOBOX KAWASAKI PRI 1:49.923 8 13 +4.190 +0.088 154.8

19 49 Fabien PARCHARD FRA BASOLI COMPETICIO KAWASAKI PRI 1:50.122 10 12 +4.389 +0.199 154.5

20 37 Alexander MATEOS SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI PRI 1:50.351 16 17 +4.618 +0.229 154.2

21 25 Christophe PONSSON FRA ALSTARE JUNIOR TEAM PRI 1:50.957 11 16 +5.224 +0.606 153.4

22 18 Lucas DE ULACIA SPA KAWASAKI PALMETO KAWASAKI PRI 1:51.037 16 16 +5.304 +0.080 153.3

23 33 Niko MÄKINEN FIN NIKORACING - STRATOS BMW PRI 1:52.535 13 16 +6.802 +1.498 151.2

24 43 Chris COTTON CAN JEG RACING KAWASAKI PRI 1:53.143 15 16 +7.410 +0.608 150.4

25 66 Philippe LE GALLO FRA JEG RACING KAWASAKI PRI 1:54.169 9 12 +8.436 +1.026 149.1

26 63 Oscar MARTINEZ SPA OTIS RACING TEAM KAWASAKI SBK 1:54.232 9 13 +8.499 +0.063 149.0

QP1 FIM CEV Repsol a Catalunya...

1 9 Kenny NOYES USA PL RACING KAWASAKI SBK 1:44.822 10 19 - - 162.3
2 31 Carmelo MORALES SPA CALVO TEAM KAWASAKI SBK 1:45.276 15 16 +0.454 +0.454 161.6
3 7 Daniel RIVAS SPA EASYRACE SUPERBIKE TEAM BMW SBK 1:45.773 13 14 +0.951 +0.497 160.9
4 47 Angel RODRIGUEZ SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI SBK 1:45.960 13 14 +1.138 +0.187 160.6
5 51 Santiago BARRAGAN SPA TEAM STRATOS KAWASAKI SBK 1:46.146 12 15 +1.324 +0.186 160.3
6 4 Robertino PIETRI VEN KAWASAKI PALMETO PL RACING KAWASAKI SBK 1:46.441 13 16 +1.619 +0.295 159.9
7 22 Ivan SILVA SPA TARGOBANK MOTORSPORT BMW SBK 1:46.606 10 16 +1.784 +0.165 159.6
8 87 Raúl GARCÍA SPA TARGOBANK MOTORSPORT BMW PRI 1:46.950 16 17 +2.128 +0.344 159.1
9 10 Enrique FERRER SPA PASTRANA RACING TEAM KAWASAKI SBK 1:47.249 15 19 +2.427 +0.299 158.7
10 32 Alejandro MARTINEZ SPA TEAM IGAX SBK 1:47.611 8 16 +2.789 +0.362 158.1
11 3 Alejandro ESTEBAN SPA BRADOL AE19 BASOLI COMPETICIO KAWASAKI SBK 1:48.076 13 13 +3.254 +0.465 157.5
12 5 Eeki KUPARINEN FIN MOTOMARKET RACING BMW PRI 1:48.269 12 16 +3.447 +0.193 157.2
13 37 Alexander MATEOS SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI PRI 1:48.669 17 18 +3.847 +0.400 156.6
14 26 Josh WAINWRIGHT GBR QUELCH AFTER DARK KAWASAKI PRI 1:48.676 4 16 +3.854 +0.007 156.6
15 25 Christophe PONSSON FRA ALSTARE JUNIOR TEAM PRI 1:48.747 17 17 +3.925 +0.071 156.5
16 23 Guillermo LLANO SPA HOSPITALITY MOTOBOX KAWASAKI PRI 1:48.824 4 14 +4.002 +0.077 156.4
17 64 Raúl MARTÍNEZ SPA ALBA RACING MOTOR SPORT KAWASAKI PRI 1:49.427 13 15 +4.605 +0.603 155.5
18 49 Fabien PARCHARD FRA BASOLI COMPETICIO KAWASAKI PRI 1:49.607 15 17 +4.785 +0.180 155.3
19 58 Michael MØLLER DEN H43 TEAM - TMP RACING SPORT APRILIA PRI 1:49.800 13 15 +4.978 +0.193 155.0
20 99 Mathieu DUMAS FRA DUMAS RACING TEAM KAWASAKI PRI 1:49.952 7 11 +5.130 +0.152 154.8
21 18 Lucas DE ULACIA SPA KAWASAKI PALMETO KAWASAKI PRI 1:50.462 17 18 +5.640 +0.510 154.1
22 94 Fran RODRIGUEZ SPA TEAM SUZUKI SPEED RACING SUZUKI PRI 1:50.670 4 15 +5.848 +0.208 153.8
23 40 Massimiliano CHETRY ITA TEAM GOPRO SBK 1:50.736 11 16 +5.914 +0.066 153.7
24 80 Craig NEVE GBR QUELCH AFTERDARK MOTOSPORT HONDA PRI 1:52.288 4 4 +7.466 +1.552 151.5
25 33 Niko MÄKINEN FIN NIKORACING - STRATOS BMW PRI 1:52.724 8 11 +7.902 +0.436 151.0
26 66 Philippe LE GALLO FRA JEG RACING KAWASAKI PRI 1:53.088 6 12 +8.266 +0.364 150.5
27 43 Chris COTTON CAN JEG RACING KAWASAKI PRI 1:53.101 7 10 +8.279 +0.013 150.5
28 63 Oscar MARTINEZ SPA OTIS RACING TEAM KAWASAKI SBK 1:54.034 8 13 +9.212 +0.933 149.2

domenica 22 giugno 2014

Iddon crash...

update with video of crash 09.00 23.06.14


By Fabio Grandi and Otto Moretti





 
 
 
 
 

Race 2 a Misano...

1 1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 21 1'36.146 268,4 1'34.883 266,5 25 25 251 1

2 4 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 21 3.083 1'36.273 264,5 1'35.254 266,5 20 20 210 3

3 5 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 21 3.413 1'36.369 270,4 1'35.316 269,8 16 16 179 5

4 3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 21 5.092 1'36.349 271,1 1'35.106 266,5 11 13 212 2

5 8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 21 18.975 1'37.012 267,1 1'35.675 265,8 9 11 199 4

6 6 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 21 19.365 1'36.997 268,4 1'35.404 270,4 10 10 109 8

7 9 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 21 20.177 1'37.091 267,8 1'36.043 262,6 7 9 106 9

8 11 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 21 20.439 1'37.178 263,9 1'36.489 262,0 8 88 11

9 2 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 21 33.820 1'36.033 265,8 1'35.079 264,5 8 7 111 7

10 13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 21 42.156 1'38.213 260,1 1'36.843 257,0 5 6 67 12

11 17 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 21 43.581 1'38.278 257,6 1'37.499 252,3 1 5 6 21

12 12 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 21 51.993 1'37.072 270,4 1'36.515 263,2 6 4 99 10

13 18 112 I. GOI ITA BARNI Racing Team Ducati 1199 Panigale R EVO 21 53.714 1'38.657 262,0 1'37.540 256,4 2 3 5 24

14 23 48 R. RUSSO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 21 59.316 1'38.785 257,6 1'38.402 2 2 26

15 24 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 21 1'00.914 1'38.855 262,0 1'38.850 1 9 20

16 10 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 21 1'01.839 1'38.932 258,2 1'36.404 255,8 4 43 13

17 16 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 21 1'07.178 1'38.776 258,9 1'37.351 256,4 3 13 18

18 25 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 21 1'13.510 1'39.324 254,6 1'39.412 3 25

19 27 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 21 1'31.715 1'39.858 258,2 1'40.994




--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------


RET 22 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 17 4 Laps 1'38.377 259,5 1'38.308 19 15

RET 28 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 16 5 Laps 1'41.132 245,4 1'41.176

RET 7 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 15 6 Laps 1'36.687 267,8 1'35.602 265,2 13 143 6

RET 19 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 10 11 Laps 1'39.035 257,6 1'37.807 255,8 10 19

NS 14 15 M. BAIOCCO ITA Grandi Corse by A.P. Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'36.931 257,0

NS 20 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'38.008 249,4 14 17




--------------------------------------------------Subjects to Homologation--------------------------------------------------


STH 15 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 21 43.176 1'38.278 258,2 1'37.038 256,4

STH 21 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2 19 Laps 1'39.028 255,8 1'38.170