martedì 9 settembre 2014

Trofeo Italiano Amatori al Mugello cat. 1000base


1 54 POLIDORI Gabriele I Ragazzi della Linea Honda E 2'00.185 10

2 154 SEBENICO Elia Morena Di Vora Team BMW O30E 2'01.193 1.008 1.008 9

3 47 FUCA Mauro CAMOD SevenTeamCTBK Ducati W 2'01.268 1.083 0.075 9

4 6 SAIBENE Marco Amatori Moto Frera BMW O30E 2'02.444 2.259 1.176 9

5 7 PENSALFINI Diego Citta' di Riccione Suzuki O30 2'02.522 2.337 0.078 9

6 232 CELIBERTI Carlo Motolampeggio Club Honda O30 2'02.654 2.469 0.132 8

7 117 MAGHINI Ivan Tiniracing KTM O30E 2'02.795 2.610 0.141 6

8 37 RADICE Daniele Tiniracing Suzuki O30 2'02.858 2.673 0.063 8

9 11 RIVIERA Alfredo Motolampeggio Club SM Racing BMW O40E 2'02.888 2.703 0.030 6

10 17 POLCAN Timmi Motolampeggio Club Team Force 1 Honda O30E 2'02.942 2.757 0.054 7

11 147 DI FRANCESCO Alessandro T2 Racing Suzuki W 2'03.703 3.518 0.761 6

12 21 BALDELLI Alberto MOTOXRACING King Racing Team Ducati O30 2'03.787 3.602 0.084 6

13 8 DE ALESSANDRIS Sergio Motolampeggio Club Itaba Moto Honda O40E 2'03.827 3.642 0.040 5

14 57 CREXELL Nicolas CAMOD SevenTeamCTBK Ducati W 2'04.488 4.303 0.661 8

15 5 BELLINGERI Andrea Torrazzo Ducati O40 2'04.521 4.336 0.033 5

16 211 BASILE Gianluca Morena Di Vora Team BMW O30E 2'04.539 4.354 0.018 9

17 168 RINALDI Valter San Giovanni Casarsa Team Force 1 Ducati O40 2'04.936 4.751 0.397 9

18 67 DE CATERINI Massimiliano Motolampeggio Club Team Uccello Honda O40 2'04.996 4.811 0.060 8

19 64 MINELLA Mario Chivasso MC7 Corse BMW O50 2'05.817 5.632 0.821 6

20 73 SCHIAVONE Antonio Biassono BMW W 2'06.065 5.880 0.248 6

21 155 TOSONI Simone MOTOXRACING Suzuki W 2'06.930 6.745 0.865 4

22 171 CABRAS Riccardo Autodromo di Mores Yamaha O30 2'07.449 7.264 0.519 9

23 119 MORGANTI Claudio Mantovano T Team Pedercini Kawasaki O50 2'07.737 7.552 0.288 9

24 25 RANGHETTI Omar CDP Cortenuova MC7 Corse BMW O40 2'08.106 7.921 0.369 9

25 55 CONTI Massimiliano Moto Velo Club Lecco Two Wheels Racing Ducati O40 2'08.201 8.016 0.095 9

26 26 RUSSI Luciano Colline Torinesi Suzuki O50 2'08.688 8.503 0.487 5

27 14 ZANADA Mauro Maria Motolampeggio Club Yamaha E 2'09.534 9.349 0.846 8

28 74 BERSANI Armando Biassono BMW O40 2'10.255 10.070 0.721 8

29 99 LATTAVO Giorgio Franco Mancini 2000 Team Uccello Honda O50 2'10.745 10.560 0.490 8

30 3 BIAMINO Luciano CP93 BMW O50 2'11.324 11.139 0.579 6

31 53 CARRARA Sergio Drivers Cuneo Aprilia O50 2'11.886 11.701 0.562 6

32 260 SBAIZ Marco B.B.1 Bibione Yamaha W 2'14.833 14.648 2.947 7

33 31 MARFIA Andrea TTN Racing Club Two Wheels Racing Bimota W 2'14.963 14.778 0.130 9

Nessun commento:

Posta un commento