sabato 12 luglio 2014

FP4 a Laguna Seca...


1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'23.097 14 156,396 254,0

2 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'23.242 0.145 0.145 15 156,123 252,8

3 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'23.318 0.221 0.076 17 155,981 250,4

4 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'23.386 0.289 0.068 15 155,854 256,4

5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'23.441 0.344 0.055 16 155,751 256,4

6 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'23.468 0.371 0.027 16 155,700 252,2

7 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'23.824 0.727 0.356 15 155,039 251,6

8 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'23.831 0.734 0.007 15 155,026 254,0

9 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'23.905 0.808 0.074 16 154,889 244,1

10 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'24.043 0.946 0.138 17 154,635 248,7

11 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'24.073 0.976 0.030 16 154,580 254,0

12 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'25.003 1.906 0.930 15 152,889 240,3

13 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'25.107 2.010 0.104 17 152,702 244,7

14 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.121 2.024 0.014 17 152,677 245,8

15 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.253 2.156 0.132 8 152,440 243,6

16 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'25.321 2.224 0.068 15 152,319 243,6

17 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.328 2.231 0.007 16 152,306 239,7

18 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.452 2.355 0.124 18 152,085 235,5

19 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'25.756 2.659 0.304 13 151,546 241,9

20 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'25.803 2.706 0.047 16 151,463 244,1

21 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'25.814 2.717 0.011 14 151,444 239,2

22 19 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'25.862 2.765 0.048 15 151,359 245,2

23 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'26.135 3.038 0.273 15 150,879 245,2

24 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'26.676 3.579 0.541 14 149,938 234,5

25 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'27.153 4.056 0.477 15 149,117 240,8

26 18 C. ULRICH USA GEICO Motorcycle Road Rac. Honda CBR1000RR 1'27.228 4.131 0.075 15 148,989 239,2

27 72 L. PEGRAM USA Foremost Insurance EBR EBR 1190 RX 1'27.318 4.221 0.090 16 148,835 236,5

Nessun commento:

Posta un commento