venerdì 23 maggio 2014

FP2 Donington Park...


1 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'28.082 18 164,424 268,9

2 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'28.181 0.099 0.099 19 164,239 269,6

3 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'28.187 0.105 0.006 22 164,228 271,6

4 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'28.344 0.262 0.157 21 163,936 273,0

5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.423 0.341 0.079 19 163,790 273,7

6 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'28.495 0.413 0.072 16 163,657 268,9

7 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'28.831 0.749 0.336 17 163,038 270,2

8 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'28.833 0.751 0.002 15 163,034 268,2

9 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'29.001 0.919 0.168 16 162,726 267,5

10 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'29.435 1.353 0.434 11 161,937 257,9

11 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.462 1.380 0.027 21 161,888 271,6

12 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'30.027 1.945 0.565 20 160,872 263,0

13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'30.104 2.022 0.077 21 160,734 257,9

14 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'30.111 2.029 0.007 17 160,722 261,1

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'30.364 2.282 0.253 17 160,272 257,9

16 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'30.643 2.561 0.279 14 159,778 259,2

17 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.135 3.053 0.492 9 158,916 255,5

18 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'32.101 4.019 0.966 20 157,249 259,2

19 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'32.257 4.175 0.156 19 156,983 254,9

20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'32.339 4.257 0.082 15 156,844 261,7

21 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'32.734 4.652 0.395 16 156,176 253,1
 
22 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'36.517 8.435 3.783 20 150,054 254,9

23 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'42.335 14.253 5.818 2 141,523 256,1

Nessun commento:

Posta un commento