sabato 12 aprile 2014

FP4 from Aragon...

1 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'57.781 13 163,340 318,6

2 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'57.841 0.060 0.060 11 163,257 316,7

3 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'57.961 0.180 0.120 10 163,091 319,5

4 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'58.214 0.433 0.253 10 162,742 316,7

5 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'58.222 0.441 0.008 7 162,731 316,7

6 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.252 0.471 0.030 11 162,690 326,3

7 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.411 0.630 0.159 12 162,471 325,3

8 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'58.670 0.889 0.259 8 162,117 315,8

9 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'58.864 1.083 0.194 10 161,852 314,0

10 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'58.973 1.192 0.109 5 161,704 313,0

11 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'59.920 2.139 0.947 9 160,427 305,9

12 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'59.937 2.156 0.017 11 160,404 301,7

13 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'59.966 2.185 0.029 10 160,365 319,5

14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'00.362 2.581 0.396 10 159,838 304,2

15 86 A. BADOVINI ITA Team Alstare Bimota BB3 EVO 2'00.390 2.609 0.028 9 159,801 307,7

16 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'00.597 2.816 0.207 10 159,526 301,7

17 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'00.773 2.992 0.176 10 159,294 296,7

18 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'00.775 2.994 0.002 10 159,291 291,9

19 2 C. IDDON GBR Team Alstare Bimota BB3 EVO 2'02.139 4.358 1.364 9 157,512 305,1

20 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.402 4.621 0.263 13 157,174 298,3

21 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'02.708 4.927 0.306 9 156,782 311,2

22 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.845 5.064 0.137 9 156,607 296,7

23 84 M. FABRIZIO ITA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.878 5.097 0.033 8 156,565 295,1

24 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'03.062 5.281 0.184 11 156,331 288,8

25 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'03.490 5.709 0.428 9 155,789 295,9

26 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'03.799 6.018 0.309 10 155,400 297,5




Nessun commento:

Posta un commento